Pagpamalit / Pagbaligya Stellar (XLM). Mga Broker alang sa trading Stellar

$0.10852

pagpalit/ibaligya Stellar

Pagpamalit / Pagbaligya Stellar (XLM). Mga Broker alang sa trading Stellar

Ang Trade Stellar (XLM) ug uban pang mga cryptocurrency nga adunay usa sa labing kaayo nga crypto brokers sa among kinatumyan. Pagpili sa usa ka coin broker, adunay mga kasaligan lamang nga mga kompanya nga adunay kalidad nga serbisyo

Stellar (XLM) price chart, [1 week]

Stellar

Ang mga pagpamuhunan sa cryptocurrency (pananglitan Stellar) labi ka sikat karon. Ang mga presyo sa Cryptocurrency padayon nga nagtubo ug daghang mga tawo ang moadto sa mga merkado sa crypto adlaw-adlaw aron dili mapalayo ang higayon nga makakwarta sa pagtaas o pagkahulog sa presyo sa mga cryptocurrency.

Ang Trade Stellar ug uban pang mga bantog nga cryptocurrency nga adunay mga benepisyo sa leverage uban ang labing kaayo nga XLM brokers.

List of all exchanges for XLM trading 

pagbayloay og crypto kadaghan 1h, USD kadaghan 1d, USD kadaghan 1m, USD sa website
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 ablihi
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 ablihi
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 ablihi
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 ablihi
HuobiHuobi - - - ablihi
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 ablihi
POLONIEXPOLONIEX - - - ablihi
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 ablihi
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 ablihi
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 ablihi
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 ablihi
BitMEXBitMEX 14,329,036,905,492.24 197,403,901,713,689.7 2,054,120,513,659,246.5 ablihi
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 ablihi
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 ablihi
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 ablihi
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 ablihi
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 ablihi
BiboxBibox - - - ablihi
coincheckcoincheck - - - ablihi
LiquiLiqui - - - ablihi
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 ablihi
KorbitKorbit - - - ablihi
BTC38BTC38 - - - ablihi
IndodaxIndodax 61,341.74 1,672,216.47 30,219,455.69 ablihi
TidexTidex - - 599,973,579.58 ablihi
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 ablihi
LiveCoinLiveCoin - - - ablihi
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 ablihi
CoinnestCoinnest - - - ablihi
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 ablihi
Independent ReserveIndependent Reserve 393,178.93 6,817,605.86 138,472,323.92 ablihi
AbucoinsAbucoins - - - ablihi
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 ablihi
KunaKuna - - - ablihi
NovaexchangeNovaexchange - - - ablihi
ZBZB - - - ablihi
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 ablihi
SistemkoinSistemkoin - - - ablihi
BitsaneBitsane - - - ablihi
Satang ProSatang Pro - - - ablihi
StrongholdStronghold - - - ablihi
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 ablihi
TokTokTokTok - - - ablihi
CoinsquareCoinsquare - - - ablihi
GOPAXGOPAX - - - ablihi
Heat WalletHeat Wallet - - - ablihi
bitFlyer LightningbitFlyer Lightning 5,165,206.39 121,225,725.59 2,019,774,576.8 ablihi
STEXSTEX - - - ablihi
CoinJarCoinJar - - - ablihi
DragonEXDragonEX - - - ablihi
EthfinexEthfinex - - - ablihi
EXXEXX - - - ablihi
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 ablihi
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 ablihi
XS2XS2 - - - ablihi
KryptonoKryptono - - - ablihi
Instant BitexInstant Bitex - - - ablihi
CryptoMarketCryptoMarket - - - ablihi
FCoinFCoin - - - ablihi
BWBW - - 46,397.76 ablihi
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 ablihi
OceanExOceanEx 1,207,664.52 31,822,959.27 822,310,668.94 ablihi
LykkeLykke 215.76 225,953.23 11,392,005.93 ablihi
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - ablihi
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 ablihi
CryptomateCryptomate - - - ablihi
CoinallCoinall - - - ablihi
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 ablihi
ZebpayZebpay - - - ablihi
CHAOEXCHAOEX - - - ablihi
CoinsbitCoinsbit 648,178,048.61 19,936,505,926.9 1,162,185,796,838.48 ablihi
Xena ExchangeXena Exchange - - - ablihi
LiteBit.euLiteBit.eu - - - ablihi
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 ablihi
Cat.ExCat.Ex 305,782.14 7,376,954.94 1,555,197,390.5 ablihi
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 ablihi
DcoinDcoin - - - ablihi
COSSCOSS - - - ablihi
TokenomyTokenomy - - - ablihi
StellarportStellarport - - - ablihi
DOBIDOBI - - - ablihi
CoinBeneCoinBene - - - ablihi
HadaxHadax - - - ablihi
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 ablihi
C2CXC2CX - - - ablihi
xBTCexBTCe - - - ablihi
CoinSpotCoinSpot - - - ablihi
CPDAXCPDAX - - - ablihi
CoinZestCoinZest - - - ablihi
VebitcoinVebitcoin - - - ablihi
BitrabbitBitrabbit - - - ablihi
KoineksKoineks - - - ablihi
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 ablihi
CoinTigerCoinTiger - - - ablihi
ExratesExrates - - - ablihi
Trade.ioTrade.io - - - ablihi
CoindealCoindeal - - - ablihi
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 ablihi
ABCCABCC - - - ablihi
BitbnsBitbns - - - ablihi
BCEXBCEX - - - ablihi
Crex24Crex24 - - - ablihi
BitrueBitrue - - - ablihi
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 ablihi
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 ablihi
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 ablihi
Bit-ZBit-Z - - - ablihi
ZBGZBG - - - ablihi
BilaxyBilaxy - - - ablihi

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

leverage

hangtod sa 400:1

min nga deposito

$100

trading platform

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Mga signal sa pagbaligya sa Telegram / Youtube

Uncle Sam mga signal sa pamatigayon

Uncle Sam signal

crypto forex

rating

panahon

Intraday

presyo

Libre

mga social network

all coins

pagbinayloay

sinsilyo

Stellar #28
rank sensilyo presyo $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 66921.51 1,318,340,928,163 28,113,255,096 2.36 9.97
2 3099.75 372,348,912,256 14,517,932,841 5.02 6.25
3 1.00 111,369,399,222 56,515,786,628 0.02 0.06
4 579.83 85,575,190,111 1,560,506,188 1.64 -0.62
5 1.00 33,431,603,799 6,516,554,668 0 0
6 0.52306 28,919,493,874 976,231,781 1.25 3.78
7 0.48175 17,186,458,320 442,753,888 4.9 7.57
8 0.15595 22,509,560,221 1,114,031,813 4.14 7.8
9 0.12432 10,871,156,850 284,380,882 -0.27 -1.95
11 0.71453 7,078,836,095 265,386,495 2.62 4.37
12 84.09 6,267,997,781 319,225,953 2.12 4.3
13 7.19 10,338,721,630 229,825,460 2.42 6.62
14 6.51 22,618,902,410 349,830,613 -2.62 -4.22
15 1.00 5,348,423,562 577,788,168 0.01 0.03
16 1.00 70,550,594 5,405,876 0.03 0.03
17 66903.55 10,403,272,346 261,786,395 2.32 9.97
18 0.0000250 14,704,600,415 490,864,911 2.42 10.23
19 37.15 14,209,759,459 521,296,452 7.42 10.43
21 1.00 510,307,056 46,714,888 0.11 0.21
22 8.66 3,385,049,477 138,813,378 1.21 -0.52
23 16.20 9,512,558,053 944,730,625 1.89 18.58
24 7.52 4,503,049,302 114,754,346 3 5.47
25 50.18 3,010,875,353 4,561,245 2.09 0.68
26 135.52 2,498,713,673 38,275,760 1.53 2.2
27 28.72 4,224,775,455 245,085,591 5.7 8.05
28 0.10852 3,142,927,785 57,119,216 1.91 1.68
29 482.14 9,501,559,442 518,375,317 8.41 11.9
30 13.00 6,034,340,767 121,948,924 6.56 9.27
31 5.88 3,252,627,130 162,968,389 2.61 4.02
32 1.80 1,607,555,423 155,989,038 6.75 1.56
33 0.11467 4,099,384,135 135,640,003 2.13 7.84
34 8.61 3,740,811,086 120,644,028 3.34 1.43
35 97.44 1,176,392,216 16,570,406 3.79 1.15
36 0.12550 3,334,843,153 11,055,260 1.22 0.94
38 7.97 8,780,826,893 693,140,371 0.09 10.1
39 0.03592 2,611,717,424 48,899,122 2.36 3.05
41 0.31615 2,998,179,204 165,390,246 5.21 7.33
42 0.18365 1,498,113,201 53,938,376 5.55 0.05
43 19.36 394,334,183 7,332,711 -0.29 1.07
44 2.12 3,098,797,050 217,212,059 8.1 5.92
45 40.50 1,091,469,696 22,688,024 1.71 1.78
46 1.25 758,070,995 40,172,172 4.3 2.64
48 0.78907 2,212,273,126 419,218,398 -1.31 12.19
49 2.59 2,819,608,095 351,856,231 10.1 1.51
50 88.29 1,308,021,512 61,074,278 2.74 5.61
51 10.04 3,903,330,846 305,484,023 0.48 -7.6
52 0.99862 731,675,978 5,715,447 0.32 0.25
53 0.44740 1,013,678,695 66,216,230 3.08 5.15
54 9.82 941,088,454 1,426,344 2.33 -3.83
55 0.82015 923,659,861 103,812,962 2.52 4.03
56 0.93820 920,998,546 33,223,261 1.72 3.39
57 2822.41 2,611,930,829 101,737,826 5.26 5.31
58 2.23 2,225,157,086 34,972,435 2.37 7.57
59 0.43443 829,026,435 50,995,215 1.45 3.92
60 7.50 1,085,136,195 39,880,689 4.16 4.92
61 2.39 3,536,341,576 104,899,129 -2.77 10.13
62 0.22314 901,169,297 45,670,526 1 5.99
63 0.99877 83,646,335 708,112 -0.09 -0.16
65 0.00011 629,434,158 17,743,271 1.82 5.47
66 0.43095 523,325,074 55,978,139 3.07 1.69
67 0.04496 1,364,543,673 159,219,792 3.12 4.39
68 24.81 2,317,382,249 79,157,621 4.67 1.45
69 2387.55 439,880,228 10,713,577 1.02 2.05
70 66.25 1,305,323,422 43,037,879 6.7 7.28
72 0.18033 654,879,796 8,273,483 5.01 6.8
73 0.89906 1,355,358,320 32,994,379 3.07 4.13
74 0.12135 1,078,598,502 64,618,480 3.74 -2.42
76 0.03648 543,390,423 5,402,641 0.81 -1.34
78 0.02835 340,694,127 5,584,229 1.21 -0.13
79 0.21971 717,979,145 11,952,567 4.34 2.63
80 0.67473 730,630,799 16,270,461 2.6 4.32
81 29.88 283,704,156 19,160,422 -1.45 7.55
82 0.49102 79,659,660 534,748 -15.09 -19.04
83 23.55 384,573,164 45,761,547 0.6 3.04
84 4.31 341,758,001 15,272,230 3.65 -0.22
86 0.0000494 972,636,414 17,037,675 4.48 6.66
87 7.97 743,140,925 6,996,635 0 -1.67
88 0.80738 892,650,218 19,322,866 1.98 2.77
90 29.87 352,295,576 37,276,642 1.91 2.42
91 1.32 738,319,986 10,992,221 3.38 7.07
92 0.29899 559,038,859 14,172,800 5.37 6.18
93 2.68 702,555,319 32,568,632 3.54 2.58
94 3.40 326,077,332 37,199,005 1.62 5.07
95 0.26014 355,566,341 13,527,920 3.47 5.51
97 0.02380 437,530,839 16,098,951 3.12 2.6
98 304.72 789,110,757 24,348,894 14.04 5.98
99 0.02824 1,148,223,237 11,015,432 3.09 -0.46
100 2.41 230,577,483 4,245,951 3.06 -2.73
101 2.05 504,434,487 34,197,955 1.97 0.85
102 0.97944 1,255,885,936 101,414,051 5.28 5.7
103 0.09300 624,371,318 18,523,859 6.63 6.89
104 0.32247 469,203,285 21,744,113 7.49 12.99
105 0.39806 461,119,018 23,496,208 5.6 9.17
106 0.24516 366,407,423 12,684,677 3.04 2.85
107 0.37607 606,000,682 46,678,081 2.47 2.1
108 4.72 464,558,896 47,467,219 5.89 -3.64
109 0.87265 576,740,908 17,951,703 1.7 4.15
110 30.41 312,782,959 4,907,466 -0.23 -5.32
111 0.03890 350,091,440 4,896,824 4.33 3.71
labaw pa

Mga broker sa nasud