Cumprà / Vende Enjin Coin (ENJ). Brokers per u cummerciu Enjin Coin

$0.35650

cumprà/vende Enjin Coin

Cumprà / Vende Enjin Coin (ENJ). Brokers per u cummerciu Enjin Coin

Cummerciu Enjin Coin (ENJ) è altre criptovalute cù unu di i migliori criptò broker in u nostru top. Selezzione di un mediatore di munete, ci sò solu cumpagnie affidabili cun serviziu di qualità

Enjin Coin (ENJ) price chart, [1 week]

Enjin Coin

L'investimenti in criptovalute (per esempiu Enjin Coin) sò assai popolari oghje. I prezzi di e criptovalute crescenu costantemente è sempre più persone venenu à i mercati criptò ogni ghjornu per ùn mancà l'occasione di fà soldi à l'aumentu o à a caduta di u prezzu di e criptovalute.

Cummerciu Enjin Coin è altre criptovalute popolari cù i vantaggi di leva cù i migliori ENJ broker.

List of all exchanges for ENJ trading 

scambiu criptu vulume 1h, USD vulume 1d, USD vulume 1m, USD à u situ web
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 apertu
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 apertu
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 apertu
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 apertu
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 apertu
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 apertu
POLONIEXPOLONIEX - - - apertu
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 apertu
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 apertu
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 apertu
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 apertu
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 apertu
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 apertu
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 apertu
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 apertu
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 apertu
BiboxBibox - - - apertu
CryptopiaCryptopia - - - apertu
LiquiLiqui - - - apertu
KorbitKorbit - - - apertu
TidexTidex - - 599,973,579.58 apertu
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 apertu
LiveCoinLiveCoin - - - apertu
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 apertu
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 apertu
ZBZB - - - apertu
Switcheo NetworkSwitcheo Network - - - apertu
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 apertu
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 apertu
GOPAXGOPAX - - - apertu
Kyber NetworkKyber Network - - - apertu
STEXSTEX - - - apertu
CryptoBridgeCryptoBridge - - - apertu
Coins ProCoins Pro - - - apertu
CoinJarCoinJar - - - apertu
DragonEXDragonEX - - - apertu
EthfinexEthfinex - - - apertu
EXXEXX - - - apertu
CashierestCashierest - - - apertu
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 apertu
COBINHOODCOBINHOOD - - - apertu
CryptalDashCryptalDash - - - apertu
CryptoMarketCryptoMarket - - - apertu
FCoinFCoin - - - apertu
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 apertu
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - apertu
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 apertu
ZebpayZebpay - - - apertu
LiteBit.euLiteBit.eu - - - apertu
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 apertu
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 apertu
DcoinDcoin - - - apertu
COSSCOSS - - - apertu
HadaxHadax - - - apertu
CoinPlaceCoinPlace - - - apertu
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 apertu
Trade.ioTrade.io - - - apertu
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 apertu
ABCCABCC - - - apertu
BitrueBitrue - - - apertu
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 apertu
YObitYObit 115,914,238,901.84 3,519,561,319,214.73 7,536,488,398,464.74 apertu
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 apertu
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 apertu
Bit-ZBit-Z - - - apertu
ZBGZBG - - - apertu
BilaxyBilaxy - - - apertu

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

leva

finu à 400:1

depositu min

$100

piattaforme di cummercializazione

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Segnali di cummerciale in Telegram / Youtube

Uncle Sam signali di cummerciu

Uncle Sam signal

crypto forex

valutazione

periodu

Intraday

prezzu

Gratuitu

rete suciale

all coins

scambii

munete

Enjin Coin #104
rank muneta prezzu $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 70135.32 1,381,774,907,495 46,932,005,990 -1.83 13.94
2 3789.12 455,177,459,583 37,663,381,364 3.52 31.51
3 0.99989 111,352,086,491 104,898,685,970 -0.01 0.02
4 618.37 91,263,054,955 3,566,716,478 2.98 9.12
5 1.00 33,099,264,541 10,825,244,539 0.03 -0.01
6 0.53698 29,689,213,366 1,977,024,521 -0.06 7.42
7 0.49475 17,652,885,905 554,888,294 -1.39 15.58
8 0.17047 24,614,314,300 2,792,364,765 2.89 17.23
9 0.12364 10,809,938,127 357,412,062 -0.64 -1.39
11 0.72919 7,224,070,315 449,798,679 -2.81 12.34
12 88.21 6,576,846,353 626,800,539 -0.44 12.04
13 7.61 10,948,091,323 284,995,754 0.51 17.51
14 6.32 21,965,582,265 279,908,201 -3.58 -7.69
15 0.99989 5,347,288,174 643,095,750 0 0
16 1.00 70,587,096 17,466,223 0.01 0.12
17 70236.63 10,920,149,306 690,466,091 -1.58 14.08
18 0.0000261 15,400,870,033 1,117,082,518 0.39 13.81
19 41.15 15,772,243,775 775,471,047 2.53 30.35
21 0.99958 509,485,652 59,700,677 -0.17 0.03
22 8.78 3,433,205,428 194,182,789 -1.54 8.07
23 16.73 9,824,692,812 633,758,190 -3.18 28.97
24 9.65 5,782,400,861 323,488,760 3.42 42.4
25 51.13 3,067,866,463 9,944,814 0.09 4.89
26 136.27 2,512,740,233 74,712,800 0.9 3.29
27 31.73 4,670,063,185 735,866,533 -1.77 25.29
28 0.11224 3,250,488,356 81,334,886 -0.03 10.2
29 515.12 10,152,347,826 657,416,721 -0.27 20.14
30 13.30 6,173,014,640 140,364,210 -2.03 12.45
31 6.23 3,459,536,126 288,675,973 1.07 16.56
32 2.22 1,977,204,394 424,294,022 5.62 38.28
33 0.11508 4,114,087,521 85,822,645 -2.12 9.38
34 9.31 4,050,291,521 210,419,149 2.42 19.47
35 97.75 1,180,102,321 24,129,142 -3.57 5.33
36 0.12509 3,323,915,380 14,364,821 -2.53 4.49
38 7.82 8,430,032,639 643,057,204 -5.57 11.41
39 0.03652 2,655,509,155 74,466,022 -0.87 9.54
41 0.33977 3,230,783,641 197,983,356 0.48 28.3
42 0.18819 1,535,694,474 86,814,402 -0.13 9.87
43 21.57 439,280,711 6,858,563 4.88 12.11
44 2.17 3,167,573,894 168,573,201 1.41 14.42
45 40.90 1,102,957,668 48,547,550 -0.42 8.92
46 1.30 784,939,323 77,771,621 0.04 13.73
48 0.87495 2,453,037,523 389,888,717 -4.98 36.3
49 2.83 3,078,462,875 646,664,434 -2.41 18.24
50 97.12 1,439,044,413 118,343,173 -0.72 20.77
51 11.21 4,355,502,436 453,295,737 2.94 11.5
52 0.99736 730,673,642 6,569,129 0.06 0.08
53 0.46590 1,055,602,194 103,007,217 -0.22 14.81
54 10.21 978,647,269 1,612,336 -0.48 6.13
55 0.86873 978,706,093 178,512,228 2.13 14.79
56 0.98926 971,125,463 44,441,632 0.51 13.81
57 3062.59 2,840,931,442 152,007,020 -3.19 14.38
58 2.49 2,487,064,521 55,629,369 -0.44 29.42
59 0.46756 892,250,248 78,431,704 0.29 16.89
60 7.89 1,145,006,079 68,600,276 0.66 18.54
61 2.49 3,690,799,034 78,434,734 -2.52 23.67
62 0.24002 969,652,329 42,067,623 0.61 22.13
63 0.99288 83,153,187 3,403,168 -0.76 -0.51
65 0.00011 642,387,605 35,632,660 0.06 8.83
66 0.48264 587,840,168 132,076,065 4.35 20.58
67 0.04299 1,543,140,405 575,242,751 -0.19 8.68
68 27.62 2,580,031,603 106,072,538 -2 29.43
69 2406.30 442,369,765 15,531,026 -0.3 2.84
70 69.20 1,363,548,761 52,923,004 -0.9 17.8
72 0.18896 697,056,783 12,237,120 0.84 16.89
73 0.96414 1,453,470,207 52,934,790 0.95 18.58
74 0.12434 1,105,190,077 83,380,431 -0.03 11.34
76 0.03601 536,475,277 8,135,473 -2.03 -0.14
78 0.02942 353,797,594 9,366,784 0.93 9.91
79 0.23346 762,894,596 23,013,310 0.85 16.4
80 0.69547 753,099,072 23,420,352 -0.55 11.77
81 33.18 315,275,133 24,763,319 -1.9 21.4
82 0.58283 94,554,728 284,169 -2.21 0.24
83 24.56 401,098,641 54,037,631 -1.79 12.09
84 4.67 371,104,766 28,917,517 1.24 16.77
86 0.0000522 1,028,607,384 37,491,544 -1.66 13.68
87 8.23 767,449,583 4,392,138 0.88 3.75
88 0.83330 923,295,672 44,322,733 -1.6 14.52
90 31.13 367,371,392 39,537,732 0.39 13.73
91 1.45 809,451,354 10,110,452 0.13 19.19
92 0.34438 643,944,887 23,412,688 3.16 34.11
93 2.85 745,206,737 92,978,330 2.8 14.77
94 3.56 341,800,319 48,087,101 -0.23 15.34
95 0.29312 400,641,182 48,745,800 6.34 21.99
97 0.02473 455,151,399 29,786,998 0.44 14.07
98 338.82 877,406,366 19,883,400 -3.49 24.14
99 0.02851 1,161,436,262 8,787,863 0.32 10.53
100 2.72 260,416,235 7,052,785 6.09 14.85
101 2.14 525,948,464 22,013,463 0.48 14.51
102 1.05 1,353,120,242 146,257,862 3.92 25.78
103 0.09272 622,501,571 32,251,139 -4.19 14.23
104 0.35650 519,107,680 36,973,415 6.92 26.11
105 0.42799 495,841,466 39,061,055 2.21 20.64
106 0.25406 379,707,012 19,407,787 -0.53 14.21
107 0.41854 677,928,173 151,145,212 5.95 22.61
108 4.61 453,099,488 47,534,981 -4.16 -6.16
109 0.89348 591,000,245 23,218,573 -1.21 15.36
110 32.81 337,525,376 6,964,207 1.31 7.28
111 0.03961 356,483,699 6,497,171 -0.2 12.37
più

Brokers per paese