Prynu / Gwerthu Algorand (ALGO). Broceriaid ar gyfer masnachu Algorand

$0.18974

prynu/gwerthu Algorand

Prynu / Gwerthu Algorand (ALGO). Broceriaid ar gyfer masnachu Algorand

Masnach Algorand (ALGO) a cryptocurrencies eraill gydag un o'r broceriaid crypto gorau yn ein brig. Dewis brocer darn arian, dim ond cwmnïau dibynadwy sydd â gwasanaeth o safon

Algorand (ALGO) price chart, [1 week]

Algorand

Mae buddsoddiadau mewn cryptocurrencies (er enghraifft Algorand) yn boblogaidd iawn y dyddiau hyn. Mae prisiau cryptocurrency yn tyfu'n gyson ac mae mwy a mwy o bobl yn dod i'r marchnadoedd crypto bob dydd er mwyn peidio â cholli'r cyfle i wneud arian ar gynnydd neu gwymp pris cryptocurrencies.

Masnach Algorand a cryptocurrencies poblogaidd eraill gyda buddion trosoledd gyda'r broceriaid ALGO gorau.

List of all exchanges for ALGO trading 

cyfnewid crypto cyfrol 1h, USD cyfrol 1d, USD cyfrol 1m, USD i'r wefan
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 ar agor
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 ar agor
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 ar agor
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 ar agor
HuobiHuobi - - - ar agor
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 ar agor
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 ar agor
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 ar agor
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 ar agor
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 ar agor
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 ar agor
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 ar agor
DeribitDeribit 30,235,002,706.06 337,085,270,147.27 15,634,914,333,459.94 ar agor
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 ar agor
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 ar agor
BiboxBibox - - - ar agor
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 ar agor
KorbitKorbit - - - ar agor
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 ar agor
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 ar agor
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 ar agor
SouthXchangeSouthXchange 5,259,309.71 33,660,999,752.71 20,971,352,852,389,970 ar agor
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 ar agor
ZBZB - - - ar agor
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 ar agor
SistemkoinSistemkoin - - - ar agor
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 ar agor
TokTokTokTok - - - ar agor
CoinJarCoinJar - - - ar agor
DragonEXDragonEX - - - ar agor
BHEXBHEX - - - ar agor
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 ar agor
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - ar agor
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 ar agor
CoinallCoinall - - - ar agor
ZebpayZebpay - - - ar agor
Xena ExchangeXena Exchange - - - ar agor
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 ar agor
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 ar agor
CoinBeneCoinBene - - - ar agor
HadaxHadax - - - ar agor
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 ar agor
VebitcoinVebitcoin - - - ar agor
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 ar agor
BBXBBX - - - ar agor
BitrueBitrue - - - ar agor
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 ar agor
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 ar agor
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 ar agor
Bit-ZBit-Z - - - ar agor
ZBGZBG - - - ar agor
BilaxyBilaxy - - - ar agor

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

trosoledd

hyd at 400:1

blaendal min

$100

llwyfannau masnachu

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Arwyddion masnachu yn Telegram / Youtube

Uncle Sam signalau masnachu

Uncle Sam signal

crypto forex

gradd

cyfnod

Intraday

pris

Rhad ac am ddim

rhwydweithiau cymdeithasol

all coins

cyfnewidiadau

darnau arian

Algorand #42
rank darn arian pris $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 71167.93 1,402,095,595,320 51,537,699,414 6.02 13.58
2 3645.64 437,941,201,491 37,063,853,588 16.67 23.92
3 0.99995 111,358,852,454 101,530,406,585 -0.02 0.05
4 598.12 88,202,317,050 2,468,627,894 3.23 1.26
5 0.99984 33,309,439,309 11,393,382,568 -0.03 -0.01
6 0.53595 29,631,892,807 1,668,451,657 3.97 5.75
7 0.49876 17,795,894,102 609,734,783 4.88 14.11
8 0.16293 23,523,007,576 1,864,699,735 7.03 7.86
9 0.12311 10,763,773,475 376,728,122 1.01 -2.09
11 0.74362 7,366,975,191 453,403,708 6.74 11.87
12 87.83 6,548,315,641 582,483,879 4.79 9.38
13 7.50 10,784,305,560 302,086,173 6.36 12.89
14 6.63 23,051,673,619 281,506,794 3.26 -6.94
15 0.99983 5,346,978,819 850,637,980 -0.01 0.01
16 1.00 70,547,117 19,898,600 0.03 0.05
17 71113.97 11,057,978,238 810,937,548 5.92 13.61
18 0.0000255 15,022,268,808 887,230,366 5 7.22
19 40.93 15,671,775,530 815,772,867 12.23 25.96
21 1.00 509,997,370 83,555,395 0.01 0.16
22 8.81 3,444,079,981 207,805,332 5.17 4.85
23 17.01 9,986,560,486 793,308,464 -0.22 26.08
24 9.14 5,474,965,260 321,199,941 17.04 30.97
25 51.11 3,066,713,250 9,556,272 3.34 3.07
26 138.48 2,553,540,508 53,167,431 2.41 1.86
27 31.70 4,665,084,028 677,951,878 12.3 21.22
28 0.11240 3,255,221,934 78,201,269 4.29 7.77
29 515.71 10,163,937,991 715,486,817 5.31 17.94
30 13.57 6,298,494,464 132,325,334 6.06 14
31 6.13 3,399,185,856 342,850,437 8.06 10.1
32 2.28 2,036,149,501 354,988,325 29.52 37.57
33 0.11597 4,145,735,140 109,329,666 2.96 5.65
34 9.07 3,946,377,884 192,764,287 8.19 10.4
35 100.84 1,217,429,637 26,682,579 4.37 6.48
36 0.12786 3,397,483,464 16,352,633 3.13 2.46
38 8.17 8,801,807,276 744,554,124 1.23 11.33
39 0.03690 2,683,270,988 76,804,787 5.96 8.18
41 0.34708 3,300,203,188 212,088,516 11.06 24.58
42 0.18974 1,548,284,353 76,269,385 6.51 6.87
43 20.46 416,760,863 6,254,572 8.85 4.29
44 2.17 3,173,389,283 131,306,455 8.23 7.25
45 41.33 1,114,423,167 37,121,324 6.35 7.04
46 1.31 792,908,635 75,480,167 7.17 12.32
48 0.91432 2,563,427,042 524,566,165 7.79 35.92
49 2.83 3,071,545,010 524,645,540 10.1 13.91
50 97.99 1,451,784,149 136,033,200 12.69 19.04
51 11.00 4,274,662,732 475,716,305 6.37 -1.6
52 0.99712 730,471,993 8,938,354 0.19 0.11
53 0.46585 1,055,487,928 110,002,342 4.97 11.69
54 10.15 973,021,088 2,573,699 4.45 1.63
55 0.85613 964,441,991 152,842,710 6.7 8.25
56 0.99557 977,316,461 48,688,850 6.58 11.75
57 3130.13 2,903,585,468 159,449,984 11.85 15.75
58 2.50 2,497,170,152 79,381,070 10.93 25.13
59 0.46613 889,527,209 98,877,185 5 13.65
60 7.82 1,133,239,474 67,103,314 6.65 14.37
61 2.55 3,784,180,135 87,404,336 10.06 18.47
62 0.23714 957,972,255 47,248,454 6.61 14.43
63 0.99151 83,038,406 2,005,916 -0.83 -0.71
65 0.00011 640,521,777 27,218,632 4.45 4.55
66 0.47424 577,506,633 91,399,606 10.28 14.07
67 0.04209 1,510,670,774 755,814,924 -5.13 1.77
68 28.31 2,644,411,790 184,167,010 12.6 24.4
69 2409.81 443,980,875 23,338,709 -0.22 3.25
70 69.89 1,377,087,703 57,083,791 5.98 12.98
72 0.18705 689,974,256 12,571,149 3.96 12.62
73 0.95459 1,439,081,057 49,681,404 6.7 12.05
74 0.12543 1,114,895,456 84,354,155 5.94 7.49
76 0.03694 550,396,223 6,162,085 1.76 0.87
78 0.02959 355,863,979 8,999,207 5.81 7.95
79 0.23262 760,149,194 51,654,612 10.48 11.47
80 0.69557 753,206,903 25,845,257 3.57 10.08
81 33.25 315,801,886 33,101,936 11.86 16.3
82 0.60262 97,765,610 624,865 -0.24 -0.2
83 24.70 403,376,629 58,446,190 4.55 10.61
84 4.65 368,764,353 23,436,434 8.71 12.23
86 0.0000522 1,028,215,967 35,780,751 5.09 9.75
87 8.12 756,800,464 4,489,694 2.86 0.74
88 0.83381 923,539,607 39,201,830 5.98 8.21
90 30.96 365,337,429 43,599,606 5.65 10.13
91 1.43 802,140,508 9,664,230 8.24 17.06
92 0.33642 629,059,588 21,635,600 8.94 24.35
93 2.78 727,423,080 56,451,685 6.49 7.27
94 3.56 341,391,899 54,935,844 6.85 10.54
95 0.28484 389,326,826 30,984,668 10.58 15.65
97 0.02447 450,229,659 28,007,976 5.42 8.72
98 351.56 910,399,764 27,417,697 13.69 23.45
99 0.02838 1,154,581,636 8,006,947 2.53 3.8
100 2.65 253,746,832 7,403,387 11.6 9.48
101 2.14 525,243,610 42,896,507 7.4 8.82
102 1.05 1,347,575,039 133,676,911 10.37 18.74
103 0.09639 647,105,464 30,059,593 7.43 13.95
104 0.33637 489,710,092 23,810,170 5.04 20.99
105 0.41893 485,349,156 37,390,637 7.56 13.86
106 0.25546 381,793,367 23,743,301 6 11.66
107 0.41277 667,922,436 74,996,683 15.03 15.37
108 4.63 455,854,526 36,923,963 2 -5.71
109 0.89833 594,206,200 25,747,232 6.5 11.22
110 32.35 332,764,975 8,480,368 7.65 4.63
111 0.03952 355,678,893 6,618,691 4.04 10.44
mwy

Broceriaid yn ôl gwlad