Αγόρασε πούλα Monero (XMR). Μεσίτες για διαπραγμάτευση Monero

$137.99

αγορά/Πουλώ Monero

Αγόρασε πούλα Monero (XMR). Μεσίτες για διαπραγμάτευση Monero

Ανταλλάξτε Monero (XMR) και άλλα κρυπτονομίσματα με έναν από τους καλύτερους μεσίτες κρυπτογράφησης στην κορυφή μας. Επιλογή μεσίτη νομισμάτων, υπάρχουν μόνο αξιόπιστες εταιρείες με ποιοτική εξυπηρέτηση

Monero (XMR) price chart, [1 week]

Monero

Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα (για παράδειγμα Monero) είναι πολύ δημοφιλείς στις μέρες μας. Οι τιμές κρυπτονομισμάτων αυξάνονται σταθερά και όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται καθημερινά στις αγορές κρυπτογράφησης για να μην χάσουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα από την άνοδο ή την πτώση της τιμής των κρυπτονομισμάτων.

Ανταλλάξτε Monero και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα με τα οφέλη της μόχλευσης με τους καλύτερους XMR μεσίτες.

List of all exchanges for XMR trading 

ανταλλαγή κρυπτογράφησης Ενταση ΗΧΟΥ 1h, USD Ενταση ΗΧΟΥ 1d, USD Ενταση ΗΧΟΥ 1m, USD στον ιστότοπο
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 ανοιξε
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 ανοιξε
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 ανοιξε
HuobiHuobi - - - ανοιξε
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 ανοιξε
POLONIEXPOLONIEX - - - ανοιξε
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 ανοιξε
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 ανοιξε
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 ανοιξε
BitMEXBitMEX 14,329,036,905,492.24 197,403,901,713,689.7 2,054,120,513,659,246.5 ανοιξε
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 ανοιξε
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 ανοιξε
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 ανοιξε
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 ανοιξε
BiboxBibox - - - ανοιξε
CryptopiaCryptopia - - - ανοιξε
LiquiLiqui - - - ανοιξε
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 ανοιξε
LiveCoinLiveCoin - - - ανοιξε
BterBter - - - ανοιξε
AbucoinsAbucoins - - - ανοιξε
SouthXchangeSouthXchange 5,259,309.71 33,660,999,752.71 20,971,352,852,389,970 ανοιξε
BTC Trade UABTC Trade UA - - - ανοιξε
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 ανοιξε
BraziliexBraziliex - - - ανοιξε
ZBZB - - - ανοιξε
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 ανοιξε
IDCMIDCM - - - ανοιξε
RIGHTBTCRIGHTBTC - - - ανοιξε
FreiExchangeFreiExchange - - - ανοιξε
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 ανοιξε
Waves Decentralized ExchangeWaves Decentralized Exchange - - - ανοιξε
TokTokTokTok - - - ανοιξε
GraviexGraviex 109.89 136,767,202,443 403,601,626,471,669,500 ανοιξε
FatBTCFatBTC - - - ανοιξε
STEXSTEX - - - ανοιξε
CryptoBridgeCryptoBridge - - - ανοιξε
iCE3XiCE3X - - - ανοιξε
DragonEXDragonEX - - - ανοιξε
EthfinexEthfinex - - - ανοιξε
EXXEXX - - - ανοιξε
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 ανοιξε
BHEXBHEX - - - ανοιξε
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 ανοιξε
COBINHOODCOBINHOOD - - - ανοιξε
Instant BitexInstant Bitex - - - ανοιξε
CryptoMarketCryptoMarket - - - ανοιξε
BWBW - - 46,397.76 ανοιξε
MERCATOXMERCATOX - - - ανοιξε
BisqBisq - - - ανοιξε
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 ανοιξε
C-PatexC-Patex - - - ανοιξε
CryptomateCryptomate - - - ανοιξε
CoinallCoinall - - - ανοιξε
CHAOEXCHAOEX - - - ανοιξε
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 ανοιξε
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 ανοιξε
DcoinDcoin - - - ανοιξε
TokenomyTokenomy - - - ανοιξε
StellarportStellarport - - - ανοιξε
TradeOgreTradeOgre 19,461,201,603.13 466,074,671,818.39 187,165,175,250,258,700,000 ανοιξε
IDAXIDAX - - - ανοιξε
CoinBeneCoinBene - - - ανοιξε
HadaxHadax - - - ανοιξε
xBTCexBTCe - - - ανοιξε
CryptonexCryptonex - - - ανοιξε
KoineksKoineks - - - ανοιξε
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 ανοιξε
Trade SatoshiTrade Satoshi - - - ανοιξε
ExratesExrates - - - ανοιξε
CoinutCoinut 1,455.03 54,119.04 4,807,534.21 ανοιξε
CoindealCoindeal - - - ανοιξε
BitbnsBitbns - - - ανοιξε
Crex24Crex24 - - - ανοιξε
BitrueBitrue - - - ανοιξε
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 ανοιξε
BitlishBitlish - - - ανοιξε
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 ανοιξε
Bit-ZBit-Z - - - ανοιξε
ZBGZBG - - - ανοιξε
WexNzWexNz - - - ανοιξε

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

μόχλευση

μέχρι και 400:1

ελάχιστη κατάθεση

$100

πλατφόρμες συναλλαγών

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Συναλλαγές σημάτων στο Telegram / Youtube

Uncle Sam σήματα συναλλαγών

Uncle Sam signal

crypto forex

εκτίμηση

περίοδος

Ενδοημερήσια

τιμή

Ελεύθερος

κοινωνικά δίκτυα

all coins

ανταλλαγές

νομίσματα

Monero #26
rank νόμισμα τιμή $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 70018.15 1,379,469,726,603 41,100,475,709 -1.82 13.39
2 3794.54 455,831,861,099 33,708,174,486 3.18 31.45
3 1.00 111,364,774,224 94,487,607,364 0 0.05
4 621.17 91,676,569,280 3,210,040,120 3.94 9.65
5 1.00 33,091,608,101 9,908,271,967 0.02 0.01
6 0.53617 29,644,455,378 1,820,809,084 0.16 7.16
7 0.49269 17,579,531,866 492,585,246 -1.45 14.78
8 0.17166 24,786,068,505 2,809,138,106 5.47 17.47
9 0.12369 10,814,294,759 314,453,796 0.01 -1.42
11 0.72860 7,218,172,120 377,884,193 -2.13 11.72
12 87.81 6,547,035,001 538,222,687 0.08 11.47
13 7.62 10,958,536,677 255,939,766 1.77 16.93
14 6.31 21,908,350,468 266,255,404 -3.97 -9.24
15 0.99989 5,347,298,889 599,087,393 0.01 0
16 1.00 70,580,132 15,135,747 0.04 0.11
17 70129.13 10,903,435,493 599,785,901 -1.54 13.66
18 0.0000263 15,502,584,242 1,134,062,934 3.96 14.24
19 41.03 16,109,528,289 672,317,239 3.06 28.66
21 0.99978 509,591,777 53,245,911 -0.11 0.09
22 8.75 3,421,827,323 173,299,809 -0.44 7.74
23 16.86 9,898,327,143 550,099,762 -0.32 30.17
24 9.55 5,722,707,390 302,568,574 3.97 39.58
25 50.95 3,057,167,929 6,714,165 0.19 4.38
26 137.99 2,544,434,425 76,058,201 1.38 5.05
27 31.43 4,626,062,125 641,528,461 -1.37 23.03
28 0.11200 3,243,777,678 74,208,199 -0.02 9.46
29 511.04 10,072,006,618 552,293,621 -1.16 19.36
30 13.23 6,142,133,385 126,169,026 -2.37 10.18
31 6.22 3,451,284,361 258,009,701 0.83 15.91
32 2.21 1,975,569,246 388,394,544 4.67 38.39
33 0.11527 4,120,600,104 76,374,590 -0.47 8.04
34 9.25 4,026,941,225 191,337,897 2.99 17.97
35 98.96 1,194,701,335 22,192,526 -2.05 6.63
36 0.12610 3,350,573,449 21,556,441 -1.17 4
38 7.77 8,380,673,531 612,577,425 -4.17 11.64
39 0.03635 2,642,917,575 67,417,367 -1.02 8.29
41 0.33254 3,162,002,157 158,485,597 -2.54 24.13
42 0.18734 1,528,766,103 77,108,005 -0.44 8.77
43 22.35 455,167,822 6,893,442 10.04 15.44
44 2.14 3,120,752,676 152,219,229 0.03 12.32
45 40.42 1,090,020,491 46,164,047 -2.09 7.1
46 1.30 786,769,839 72,629,653 -0.22 13.56
48 0.86897 2,436,276,104 364,442,581 -4 34.61
49 2.79 3,028,259,872 624,277,973 -4.62 15.13
50 96.71 1,432,964,300 101,300,184 -1.93 19.39
51 11.00 4,276,912,377 423,281,754 1.9 9.86
52 0.99701 730,414,848 5,670,545 0.09 -0.08
53 0.46649 1,056,950,039 93,206,765 0.18 13.72
54 10.19 976,606,420 1,362,300 1.04 6.79
55 0.86420 973,603,171 168,420,179 2.3 14.25
56 0.99049 972,330,585 41,485,488 -0.05 12.92
57 3038.11 2,818,222,906 133,865,594 -4.44 13
58 2.48 2,481,176,037 51,622,576 1.98 27.8
59 0.46723 891,624,029 69,212,897 0.33 15.75
60 7.87 1,141,385,285 64,478,939 0.38 17.26
61 2.49 3,695,471,913 70,151,457 -1.11 23.46
62 0.23902 965,646,443 37,822,961 0.85 20.55
63 0.99332 83,190,135 3,051,138 -0.63 -0.58
65 0.00011 646,985,858 34,082,746 1.76 8.4
66 0.47979 584,423,883 119,424,847 1.95 18.46
67 0.04411 1,581,970,430 571,054,807 5.41 10.03
68 27.43 2,561,904,677 93,954,416 -2.29 27.45
69 2409.58 442,973,487 14,067,306 -0.04 2.95
70 68.43 1,348,314,298 44,563,206 -2.82 15.4
72 0.19005 701,063,938 11,286,507 1.78 16.67
73 0.95724 1,443,072,936 48,391,078 0.75 16.65
74 0.12493 1,110,401,862 81,981,377 0.64 10.57
76 0.03599 536,239,548 7,826,475 -2.57 -0.53
78 0.02955 355,375,371 8,187,052 0.87 9.71
79 0.23157 756,715,488 19,694,498 -0.11 14.63
80 0.69688 754,621,901 21,538,691 0.68 11.35
81 32.72 310,828,065 22,634,903 -4.72 18.9
82 0.58851 95,476,155 283,218 -1.55 -0.02
83 24.66 402,611,839 49,959,368 -0.72 10.65
84 4.66 369,598,019 24,546,684 -0.06 15.28
86 0.0000517 1,019,538,581 31,066,228 -1.76 13.15
87 8.19 763,219,947 3,866,378 0.52 2.98
88 0.83076 920,539,684 32,139,577 0.56 12.92
90 31.03 366,168,676 37,466,966 0.29 12.46
91 1.45 810,086,056 9,512,214 0.56 19.07
92 0.34416 643,547,204 22,417,047 3.86 32.47
93 2.87 752,521,065 91,461,921 4.14 15.24
94 3.53 339,276,126 42,804,683 -0.28 13.28
95 0.29162 398,591,948 46,986,389 4.42 19.04
97 0.02462 453,047,799 25,383,366 0.69 11.8
98 333.30 863,121,702 18,505,092 -5.12 22.61
99 0.02855 1,163,049,133 8,902,094 0.81 8.32
100 2.74 262,102,025 6,582,445 4.35 14.94
101 2.12 520,654,342 21,204,519 -0.14 12.01
102 1.05 1,343,770,958 139,711,362 3.8 24.05
103 0.09326 626,133,824 30,356,228 -2.12 13.71
104 0.36038 524,762,815 36,859,561 8.13 24.3
105 0.42322 490,315,497 35,703,852 1.79 18.17
106 0.25394 379,525,903 16,537,526 -0.38 13.15
107 0.41281 668,759,384 149,758,379 3.67 21.38
108 4.61 453,719,238 46,739,426 -3.95 -5.76
109 0.88644 586,504,039 21,878,352 -1.65 13.75
110 32.34 332,675,876 6,700,725 -0.39 6.34
111 0.03947 355,191,316 5,818,106 0.39 11.93
περισσότερο

Μεσίτες ανά χώρα