Erosi / Saldu Hedera (HBAR). Negoziazioetarako artekariak Hedera

$0.11602

erosi/saldu Hedera

Erosi / Saldu Hedera (HBAR). Negoziazioetarako artekariak Hedera

Merkataritza Hedera (HBAR) eta beste kripto-moneta gure goiko kriptografiako artekari onenetako batekin. Txanpon artekariaren hautaketa, kalitatezko zerbitzua duten enpresa fidagarriak baino ez daude

Hedera (HBAR) price chart, [1 week]

Hedera

Kriptokonferentzietako inbertsioak (adibidez Hedera) oso ezagunak dira egun. Kriptomoneten prezioak etengabe hazten ari dira eta gero eta jende gehiago etortzen da egunero kripto merkatuetara kriptokonferentzien prezioaren igoeran edo jaitsieran dirua irabazteko aukera ez galtzeko.

Merkataritza Hedera eta beste kripto-moneta ezagunek HBAR artekari onenekin baliatzearen abantailekin.

List of all exchanges for HBAR trading 

kripto trukea bolumena 1h, USD bolumena 1d, USD bolumena 1m, USD webgunera
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 irekia
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 irekia
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 irekia
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 irekia
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 irekia
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 irekia
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 irekia
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 irekia
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 irekia
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 irekia
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 irekia
BiboxBibox - - - irekia
KorbitKorbit - - - irekia
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 irekia
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 irekia
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 irekia
ZebpayZebpay - - - irekia
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 irekia
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 irekia
HadaxHadax - - - irekia
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 irekia
BitrueBitrue - - - irekia
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 irekia
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 irekia

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

palanka

gehienez 400:1

min gordailua

$100

merkataritza plataformak

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Negoziazio seinaleak Telegram / Youtuben

Uncle Sam merkataritza-seinaleak

Uncle Sam signal

crypto forex

balorazioa

aldia

Egun barrukoa

prezioa

Doan

sare sozialak

all coins

trukeak

txanponak

Hedera #33
rank txanpon prezioa $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 70013.82 1,379,390,741,210 39,344,095,791 -1.27 12.68
2 3766.83 452,504,265,801 32,900,766,449 2.99 29.65
3 0.99994 111,357,001,469 90,985,423,639 0.03 0.02
4 624.11 92,110,152,929 2,476,591,881 0.92 10.18
5 1.00 33,077,064,131 9,359,312,880 0.03 0
6 0.53460 29,557,427,804 1,703,600,607 -1.48 7.12
7 0.48888 17,444,056,047 489,641,607 -2.69 13.03
8 0.16940 24,460,647,097 2,876,716,639 3.03 13.52
9 0.12352 10,799,482,398 288,415,808 -0.35 -1.67
11 0.72864 7,218,639,549 399,440,789 -2.13 10.85
12 87.16 6,498,448,171 536,269,029 -1.72 10.88
13 7.62 10,956,133,980 260,484,304 0.74 15.73
14 6.34 22,021,143,446 249,809,973 -4.95 -9.07
15 0.99987 5,347,215,576 528,579,468 0.01 -0.01
16 1.00 70,577,870 12,350,769 0.06 0.11
17 70063.13 10,893,175,052 567,271,209 -1.31 12.91
18 0.0000261 15,399,107,486 1,235,756,723 2.8 9.19
19 41.20 16,174,827,714 637,007,043 1.95 26.49
21 0.99981 509,605,289 51,672,345 -0.05 0.06
22 8.74 3,417,162,345 174,619,587 -0.95 7.47
23 16.78 9,851,131,772 542,070,616 -0.6 28.67
24 9.50 5,689,212,063 298,356,171 2.2 38.64
25 50.56 3,033,490,274 6,802,252 -1.48 3.58
26 138.36 2,551,291,404 62,949,642 -1.82 3.73
27 31.40 4,621,630,077 648,537,565 -0.67 22.38
28 0.11184 3,239,036,117 76,579,662 -0.75 8.92
29 507.47 10,001,807,137 504,542,637 -2.65 18.03
30 13.20 6,126,069,411 124,095,379 -1.99 10.39
31 6.23 3,460,677,706 245,885,377 1.84 15.9
32 2.14 1,908,825,132 289,432,648 -8.83 35.36
33 0.11602 4,147,561,470 74,676,751 0.22 10.11
34 9.21 4,009,352,955 189,077,339 0.85 17.26
35 99.04 1,195,740,186 19,776,774 -1.59 6.52
36 0.12650 3,361,221,083 21,599,162 -0.41 4.41
38 7.91 8,528,097,562 615,224,786 -3.48 13.92
39 0.03671 2,669,409,901 64,911,431 -0.72 9.07
41 0.33454 3,180,993,957 145,509,990 -4.66 26.29
42 0.18767 1,531,415,838 74,843,001 -0.79 9.09
43 22.74 463,283,711 7,810,628 9.61 18.05
44 2.12 3,097,528,941 127,014,326 -3.63 12.14
45 40.21 1,084,282,816 39,406,526 -5.83 7.19
46 1.31 794,929,401 75,398,378 0.95 15.8
48 0.86478 2,424,539,410 332,254,418 -4.82 33.49
49 2.73 2,969,503,205 644,699,019 -3.29 17.17
50 96.65 1,432,078,947 104,598,121 -1.57 18.99
51 11.25 4,372,381,584 419,816,240 1.23 12
52 0.99668 730,038,841 5,232,179 0 -0.05
53 0.46496 1,053,467,700 89,820,272 -0.29 13.17
54 10.17 974,188,354 1,269,633 0.3 7.5
55 0.85851 967,214,343 155,120,019 -0.92 13.87
56 0.99027 973,100,615 40,693,504 -0.76 13.87
57 3010.18 2,792,316,317 125,817,001 -3.45 10.83
58 2.53 2,528,089,967 56,256,529 1.94 30.57
59 0.46825 893,574,492 67,366,316 0.38 15.73
60 7.88 1,142,939,587 63,787,945 -0.18 17.45
61 2.50 3,706,189,993 67,757,144 -2.23 24.65
62 0.23873 964,495,871 38,992,493 0.33 22.22
63 0.99724 83,517,991 2,307,526 0.43 -0.05
65 0.00011 646,764,908 35,506,527 1.53 8.88
66 0.47995 584,668,800 115,780,916 1.67 19.38
67 0.04695 1,675,655,349 650,777,753 13.69 18.57
68 27.39 2,558,172,786 81,501,547 -3.55 28
69 2402.47 441,665,894 14,481,095 -0.38 2.17
70 68.11 1,341,999,303 43,861,149 -3.03 14.42
72 0.18946 698,922,258 11,697,794 1.13 15.8
73 0.96015 1,447,453,823 47,134,986 0.71 16.15
74 0.12474 1,108,758,783 80,815,118 -0.54 9.99
76 0.03627 540,305,836 7,843,846 -2.23 0.72
78 0.02956 355,593,505 8,614,568 -1.44 8.97
79 0.22943 749,740,902 18,797,604 -1.75 13.51
80 0.70225 760,441,114 19,857,935 0.96 11.77
81 32.50 308,732,240 19,772,556 -2.77 16.64
82 0.59509 96,543,871 292,579 -1.01 0.74
83 24.33 397,248,878 47,941,399 -1.32 7.97
84 4.66 370,150,527 22,904,312 -0.12 16.39
86 0.0000516 1,016,048,664 28,629,303 -2.01 12.4
87 8.07 752,102,966 3,605,539 -1.75 0.39
88 0.83071 920,563,135 30,630,478 -0.5 14.17
90 30.84 363,912,340 37,952,864 -0.62 11.77
91 1.44 805,443,607 8,265,573 -0.42 17.44
92 0.33833 632,629,225 20,456,947 0.49 30.32
93 2.96 773,958,684 89,769,625 2.16 18.05
94 3.50 335,633,811 48,672,103 -1.93 12.04
95 0.29111 397,893,622 34,500,230 0.46 21.67
97 0.02475 455,522,977 23,677,876 -0.59 12.71
98 333.83 864,491,207 17,563,753 -4.4 22.79
99 0.02904 1,183,089,739 10,330,441 2.2 9.26
100 2.75 263,033,573 6,485,627 3.53 16.4
101 2.11 518,664,669 21,017,804 -1.7 13.34
102 1.05 1,352,049,729 122,490,900 -0.7 26.2
103 0.09331 626,417,393 26,368,352 -1.75 14.72
104 0.36266 528,212,602 42,110,079 8.11 27.66
105 0.42399 491,209,823 35,085,199 0.3 19.34
106 0.25454 380,422,452 16,441,445 -0.74 13.82
107 0.41289 669,112,780 110,221,788 -2.93 23.71
108 4.61 453,890,056 45,940,137 -2.35 -5.19
109 0.88611 586,281,346 22,269,973 -1.45 13.5
110 32.40 333,319,880 6,556,293 -0.3 6.65
111 0.03971 357,394,018 5,583,949 0.48 12.31
gehiago

Artekariak herrialdeka