Comprare vendere Rocket Pool (RPL). Broker per il trading Rocket Pool

$21.52

acquistare/vendere Rocket Pool

Comprare vendere Rocket Pool (RPL). Broker per il trading Rocket Pool

Scambia Rocket Pool (RPL) e altre criptovalute con uno dei migliori broker di criptovalute nella nostra top. Selezione di un mediatore di monete, ci sono solo aziende affidabili con un servizio di qualità

Rocket Pool (RPL) price chart, [1 week]

Rocket Pool

Gli investimenti in criptovalute (ad esempio Rocket Pool) sono molto popolari al giorno d'oggi. I prezzi delle criptovalute sono in costante crescita e sempre più persone vengono sui mercati delle criptovalute ogni giorno per non perdere l'opportunità di fare soldi in aumento o in diminuzione del prezzo delle criptovalute.

Fai trading con Rocket Pool e altre criptovalute popolari con i vantaggi della leva finanziaria con i migliori RPL broker.

List of all exchanges for RPL trading 

scambio di criptovalute volume 1h, USD volume 1d, USD volume 1m, USD al sito web
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 aperto
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 aperto
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 aperto
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 aperto
POLONIEXPOLONIEX - - - aperto
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 aperto
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 aperto
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 aperto
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 aperto
KorbitKorbit - - - aperto
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 aperto
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 aperto
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 aperto
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 aperto
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 aperto
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 aperto
BitrueBitrue - - - aperto
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 aperto
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 aperto
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 aperto
BilaxyBilaxy - - - aperto

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

leva

fino a 400:1

deposito minimo

$100

piattaforme di trading

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Segnali di trading in Telegram / Youtube

Uncle Sam segnali di scambio

Uncle Sam signal

crypto forex

valutazione

periodo

Intragiornaliero

prezzo

Gratuito

social networks

all coins

scambi

monete

Rocket Pool #43
rank moneta prezzo $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 69144.20 1,362,279,402,035 32,816,480,829 -1.41 4.39
2 3739.35 449,203,095,418 25,168,894,438 -1.3 23.06
3 0.99953 111,702,664,451 75,501,879,404 -0.03 -0.1
4 614.53 90,696,255,992 2,139,200,431 -0.67 5.43
5 0.99988 33,107,285,525 8,000,065,483 -0.01 -0.01
6 0.52652 29,110,511,980 1,206,055,614 -1.95 1.46
7 0.48305 17,236,887,269 416,664,851 -2.38 6.66
8 0.16615 23,992,686,568 1,980,899,071 -2.53 6.84
9 0.12010 10,499,084,246 299,243,331 -2.87 -4.99
11 0.72306 7,163,360,143 373,098,604 -0.86 5.29
12 85.72 6,390,940,052 456,663,277 -2.83 3.86
13 7.45 10,718,341,419 241,747,672 -2.1 7.05
14 6.54 22,714,865,219 322,266,074 3.34 -6.62
15 0.99985 5,347,059,909 407,461,695 -0.01 -0.01
16 1.00 70,538,024 16,491,573 -0.07 -0.03
17 69252.76 10,767,180,669 379,639,852 -1.42 4.56
18 0.0000253 14,905,986,223 930,205,339 -2.98 0.21
19 39.96 15,697,752,468 569,761,341 -2.89 15.33
21 0.99906 509,220,023 49,443,011 -0.05 -0.11
22 8.56 3,344,524,805 152,671,359 -2.61 1.29
23 16.34 9,593,116,155 483,671,763 -2.42 17.65
24 9.31 5,575,586,336 236,151,704 -3.55 26.36
25 49.64 2,978,648,917 6,174,050 -2.91 0.04
26 138.52 2,554,379,594 54,114,619 1.68 2.84
27 30.39 4,473,604,436 469,693,089 -4.2 12.19
28 0.11061 3,203,528,285 71,963,135 -1.45 3.57
29 498.82 9,831,349,251 402,467,097 -3.2 7.43
30 12.81 5,947,088,614 107,702,384 -3.69 2.57
31 6.11 3,395,507,556 223,510,244 -1.91 5.61
32 2.09 1,868,988,292 194,521,318 -5.77 26.02
33 0.11326 4,048,909,964 66,082,488 -1.59 2.06
34 8.99 3,912,434,856 156,312,503 -3.43 5.94
35 96.20 1,161,350,183 19,291,207 -1.6 -0.25
36 0.12592 3,345,990,440 22,432,482 0.64 0.25
38 7.98 8,607,353,341 762,861,358 2.07 -0.79
39 0.03583 2,605,674,268 61,502,153 -1.93 1.16
41 0.34684 3,298,084,994 181,456,849 2.06 14.69
42 0.18522 1,511,451,308 51,261,136 -1.62 2.98
43 21.52 438,272,252 6,783,457 -0.28 3.89
44 2.06 3,010,106,203 95,096,492 -4.99 -5.49
45 39.12 1,055,061,160 34,973,701 -4.36 -2.95
46 1.28 771,318,746 77,746,505 -1.73 4.73
48 0.84237 2,361,692,084 242,806,693 -3.7 11.37
49 2.67 2,897,461,510 537,007,094 -5.89 7.43
50 94.38 1,398,566,267 85,042,010 -2.9 9.66
51 10.64 4,134,783,729 773,219,155 -5.13 0.06
52 0.99364 727,770,980 6,082,667 -0.43 -0.26
53 0.45625 1,033,739,812 84,444,896 -2.07 4.05
54 10.19 976,202,427 1,280,755 -0.23 3.57
55 0.84389 950,797,364 125,257,210 -2.86 5.33
56 0.96612 949,374,313 42,725,729 -2.36 5.4
57 2939.08 2,726,364,936 96,234,489 -4.08 4.51
58 2.47 2,467,426,717 48,057,221 -0.78 18.07
59 0.46071 879,184,663 59,167,960 -1.53 6.92
60 7.77 1,126,866,233 48,536,903 -1.62 7.92
61 2.52 3,732,827,982 66,409,640 1.13 7.15
62 0.23585 952,915,851 43,092,691 -1.73 12.5
63 0.99766 83,553,487 1,441,713 0.47 -0.2
65 0.00012 671,933,818 127,629,765 4.54 6.69
66 0.46726 569,350,356 87,450,310 -3.2 10.39
67 0.04594 1,638,260,679 684,920,436 6.93 5.98
68 27.25 2,544,792,752 79,482,403 -1.38 15.54
69 2382.77 438,044,629 13,039,010 -0.88 0.12
70 65.80 1,296,539,362 43,352,792 -4.92 3.71
72 0.18924 698,124,475 10,487,340 0.15 8.95
73 0.93995 1,418,329,349 44,238,919 -2.51 8.25
74 0.12148 1,079,775,942 80,141,541 -2.31 1.74
76 0.03635 541,615,897 5,952,264 1 -1.18
78 0.02930 352,487,163 7,458,468 -0.44 5.35
79 0.23191 757,816,397 19,041,618 -0.68 7.78
80 0.68355 740,186,364 13,757,103 -1.78 4.47
81 30.98 294,325,409 18,595,336 -6.72 -3.21
82 0.58768 95,342,048 607,865 0.89 -1.49
83 24.70 403,289,017 44,844,905 0.53 6.31
84 4.58 363,561,372 15,188,723 -2.08 7.52
86 0.0000508 1,000,119,381 20,605,905 -2.77 3.5
87 7.88 734,681,503 3,465,760 -4.16 -2.11
88 0.80096 887,972,491 23,959,289 -3.89 -0.03
90 30.72 362,556,275 38,214,033 -1.33 5.81
91 1.43 799,469,646 5,072,275 -1.3 11.09
92 0.33208 620,960,748 13,227,671 -3.61 17.85
93 2.95 771,913,185 75,695,265 3.44 12.95
94 3.46 332,569,704 48,285,057 -2.7 5.57
95 0.28633 391,363,285 22,265,229 -2.33 11.82
97 0.02427 446,720,233 20,713,927 -1.87 4.94
98 333.17 862,776,614 14,609,559 -1.81 19.09
99 0.02824 1,150,793,197 11,114,909 -1.02 2.16
100 2.73 261,184,464 5,950,768 0.23 11.36
101 2.01 494,615,215 21,504,967 -6.01 -1.34
102 1.06 1,366,795,802 188,661,123 0.99 13.92
103 0.09192 617,130,898 19,134,587 -0.95 4.97
104 0.35766 520,843,264 36,610,003 0.34 19.36
105 0.41323 478,745,107 31,231,859 -3.38 10.56
106 0.25163 376,075,827 14,601,987 -1.03 6.95
107 0.40336 654,219,118 65,326,265 -3.62 8.69
108 4.62 454,676,225 30,197,356 0.34 -5.49
109 0.87050 575,954,833 20,175,414 -2.55 2.67
110 31.49 323,883,291 6,224,273 -4.03 0.4
111 0.03884 349,585,462 5,148,307 -2 4.24
Di più

Broker per paese