ಖರೀದಿಸಿ / ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ Curve DAO Token (CRV). ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು Curve DAO Token

$0.47901

ಖರೀದಿಸಿ/ಮಾರಾಟ Curve DAO Token

ಖರೀದಿಸಿ / ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ Curve DAO Token (CRV). ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು Curve DAO Token

ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ Curve DAO Token (CRV) ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು. ನಾಣ್ಯ ದಲ್ಲಾಳಿಯ ಆಯ್ಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ

Curve DAO Token (CRV) price chart, [1 week]

Curve DAO Token

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Curve DAO Token) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ CRV ಮತ್ತು ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಉತ್ತಮ * ದಲ್ಲಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತೋಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

List of all exchanges for CRV trading 

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯ ಪರಿಮಾಣ 1h, USD ಪರಿಮಾಣ 1d, USD ಪರಿಮಾಣ 1m, USD ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 ತೆರೆಯಿರಿ
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 ತೆರೆಯಿರಿ
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 ತೆರೆಯಿರಿ
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 ತೆರೆಯಿರಿ
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 ತೆರೆಯಿರಿ
HuobiHuobi - - - ತೆರೆಯಿರಿ
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 ತೆರೆಯಿರಿ
POLONIEXPOLONIEX - - - ತೆರೆಯಿರಿ
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 ತೆರೆಯಿರಿ
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 ತೆರೆಯಿರಿ
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 ತೆರೆಯಿರಿ
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 ತೆರೆಯಿರಿ
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 ತೆರೆಯಿರಿ
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 ತೆರೆಯಿರಿ
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 ತೆರೆಯಿರಿ
BiboxBibox - - - ತೆರೆಯಿರಿ
KorbitKorbit - - - ತೆರೆಯಿರಿ
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 ತೆರೆಯಿರಿ
LiveCoinLiveCoin - - - ತೆರೆಯಿರಿ
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 ತೆರೆಯಿರಿ
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 ತೆರೆಯಿರಿ
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 ತೆರೆಯಿರಿ
ZBZB - - - ತೆರೆಯಿರಿ
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 ತೆರೆಯಿರಿ
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 ತೆರೆಯಿರಿ
TokTokTokTok - - - ತೆರೆಯಿರಿ
Kyber NetworkKyber Network - - - ತೆರೆಯಿರಿ
CoinJarCoinJar - - - ತೆರೆಯಿರಿ
DragonEXDragonEX - - - ತೆರೆಯಿರಿ
EXXEXX - - - ತೆರೆಯಿರಿ
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 ತೆರೆಯಿರಿ
BHEXBHEX - - - ತೆರೆಯಿರಿ
TidebitTidebit - 59,250.24 685,357.4 ತೆರೆಯಿರಿ
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 ತೆರೆಯಿರಿ
Instant BitexInstant Bitex - - - ತೆರೆಯಿರಿ
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 ತೆರೆಯಿರಿ
OceanExOceanEx 1,207,664.52 31,822,959.27 822,310,668.94 ತೆರೆಯಿರಿ
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 ತೆರೆಯಿರಿ
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 ತೆರೆಯಿರಿ
ZebpayZebpay - - - ತೆರೆಯಿರಿ
CoinhubCoinhub - - - ತೆರೆಯಿರಿ
BTC-AlphaBTC-Alpha - - - ತೆರೆಯಿರಿ
Xena ExchangeXena Exchange - - - ತೆರೆಯಿರಿ
LiteBit.euLiteBit.eu - - - ತೆರೆಯಿರಿ
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 ತೆರೆಯಿರಿ
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 ತೆರೆಯಿರಿ
DcoinDcoin - - - ತೆರೆಯಿರಿ
TradeOgreTradeOgre 19,461,201,603.13 466,074,671,818.39 187,165,175,250,258,700,000 ತೆರೆಯಿರಿ
CoinBeneCoinBene - - - ತೆರೆಯಿರಿ
HadaxHadax - - - ತೆರೆಯಿರಿ
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 ತೆರೆಯಿರಿ
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 ತೆರೆಯಿರಿ
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 ತೆರೆಯಿರಿ
ABCCABCC - - - ತೆರೆಯಿರಿ
BitrueBitrue - - - ತೆರೆಯಿರಿ
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 ತೆರೆಯಿರಿ
YObitYObit 115,914,238,901.84 3,519,561,319,214.73 7,536,488,398,464.74 ತೆರೆಯಿರಿ
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 ತೆರೆಯಿರಿ
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 ತೆರೆಯಿರಿ
Bit-ZBit-Z - - - ತೆರೆಯಿರಿ
BilaxyBilaxy - - - ತೆರೆಯಿರಿ

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

ಹತೋಟಿ

ತನಕ 400:1

ನಿಮಿಷ ಠೇವಣಿ

$100

ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಗಳು

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ / ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೇತಗಳು

Uncle Sam ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೇತಗಳು

Uncle Sam signal

crypto forex

ರೇಟಿಂಗ್

ಅವಧಿ

ಇಂಟ್ರಾಡೇ

ಬೆಲೆ

ಉಚಿತ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಗಳು

all coins

ವಿನಿಮಯ

ನಾಣ್ಯಗಳು

Curve DAO Token #66
rank ನಾಣ್ಯ ಬೆಲೆ $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 71148.50 1,401,719,866,501 55,212,768,124 6.19 15.22
2 3780.07 454,089,970,187 42,449,396,800 22.15 30.09
3 0.99981 111,342,988,198 112,846,407,378 -0.03 0.04
4 617.39 91,051,786,177 3,644,462,846 7.7 5.37
5 0.99992 33,183,336,588 12,130,212,822 -0.02 -0.01
6 0.54208 29,971,149,094 1,901,605,707 5.74 7.05
7 0.50120 17,882,983,545 615,009,684 7.16 15.65
8 0.16434 23,727,396,604 2,091,088,248 8.93 8.44
9 0.12387 10,830,381,004 414,656,282 1.56 -0.9
11 0.74867 7,416,988,500 475,122,622 9.21 13.49
12 88.70 6,613,272,247 642,170,841 6.38 10.58
13 7.57 10,878,270,617 324,618,550 7.81 13.7
14 6.53 22,674,263,305 300,588,469 2.4 -4.58
15 0.99994 5,347,575,860 854,054,754 0 0.02
16 1.00 70,562,658 22,305,969 0.07 0.08
17 71330.51 11,090,222,869 892,017,761 6.45 15.47
18 0.0000256 15,069,829,134 951,010,384 6.46 8.34
19 40.39 15,477,480,854 863,308,355 12.1 23.46
21 1.00 509,709,396 85,350,314 -0.09 0.14
22 8.85 3,460,415,865 213,540,966 7.72 5.82
23 16.89 9,916,963,440 782,262,474 0.99 26.49
24 9.37 5,614,415,303 366,092,405 21.4 35.11
25 51.65 3,099,214,403 11,014,920 5.21 5.18
26 140.83 2,596,742,953 70,632,259 3.61 4.91
27 32.43 4,772,020,724 802,737,914 15.52 25.71
28 0.11276 3,265,557,435 82,797,915 5.99 9.23
29 520.28 10,253,932,729 686,326,200 6.83 19.48
30 13.53 6,278,065,493 136,744,648 7.6 13.23
31 6.15 3,412,127,453 354,235,359 10.54 11.9
32 2.30 2,056,411,868 462,467,862 32.42 37.45
33 0.11599 4,146,577,938 110,143,209 4.43 6.68
34 9.32 4,054,539,069 209,907,290 12.52 16.48
35 100.35 1,211,485,690 28,014,211 5.48 7.46
36 0.12722 3,380,309,308 16,790,696 3.92 3.72
38 8.10 8,730,992,127 739,514,373 2.85 13.58
39 0.03644 2,649,676,674 84,383,148 5.63 8.82
41 0.34286 3,260,151,199 232,195,071 9.58 26.53
42 0.18981 1,548,884,793 80,178,871 7.93 8.27
43 21.21 432,027,412 7,072,924 12.45 9.68
44 2.23 3,261,022,514 172,111,024 10.46 12.28
45 41.82 1,127,685,359 50,214,823 10.1 10.26
46 1.30 786,708,987 80,614,733 8.13 12.11
48 0.89627 2,512,823,451 514,667,671 1.3 34.39
49 2.90 3,146,635,885 605,556,104 13.81 16.4
50 98.73 1,462,788,349 146,980,581 14.51 20.59
51 11.09 4,309,317,953 506,099,545 9.14 8.96
52 0.99785 731,069,142 8,831,669 -0.07 0.11
53 0.46528 1,054,200,954 115,220,512 7.47 12.17
54 10.31 987,890,039 2,659,649 6.79 6.56
55 0.87276 983,196,689 177,482,109 10.01 12.88
56 0.99539 977,139,840 47,797,360 8.93 11.58
57 3174.78 2,945,003,595 171,907,657 13.5 17.74
58 2.46 2,460,464,455 71,426,664 8.09 24.45
59 0.46375 884,984,743 91,428,004 6.91 13.61
60 7.87 1,139,317,648 76,931,531 9.39 15.82
61 2.54 3,767,784,584 90,729,851 10.64 21.36
62 0.23884 964,856,033 46,334,641 7.75 16.17
63 0.99273 83,140,699 3,248,250 -0.66 -0.66
65 0.00011 638,285,958 30,423,887 5.69 5.46
66 0.47901 583,404,972 100,689,547 13.78 15.83
67 0.04136 1,484,600,328 846,048,224 -5.33 1.65
68 28.02 2,616,829,587 182,679,123 9.88 26.65
69 2409.76 443,006,835 22,138,562 0.03 3.37
70 70.36 1,386,470,825 56,493,361 7.39 16.21
72 0.18920 697,898,104 13,137,979 6.96 14.64
73 0.95375 1,437,806,001 52,462,241 8.76 14.04
74 0.12464 1,107,878,682 89,143,308 6.51 8.85
76 0.03717 553,808,434 6,571,810 2.58 1.95
78 0.03019 363,108,164 8,640,926 6.71 10.33
79 0.23384 764,144,928 34,347,231 6.39 12.69
80 0.69413 751,643,276 22,284,552 4.47 10.55
81 34.16 324,521,204 34,747,209 14.39 21.01
82 0.60749 98,555,026 670,084 1.43 2.45
83 24.71 403,503,543 57,284,062 5.23 10.96
84 4.68 371,283,226 28,519,346 11.52 13.91
86 0.0000527 1,039,221,888 37,761,538 7.42 11.62
87 8.19 763,885,738 4,828,450 3.98 1.81
88 0.84077 931,355,144 43,061,023 7.94 10.77
90 31.00 365,830,348 43,702,706 6.46 11.69
91 1.46 815,255,143 12,050,057 10.77 20.57
92 0.34971 653,917,531 25,403,384 16.74 31.39
93 2.90 757,975,787 87,214,211 11.99 13.47
94 3.56 341,842,676 53,886,822 8.26 12.58
95 0.29713 406,117,129 43,355,751 17.41 21.47
97 0.02481 456,534,334 33,049,646 8.58 11.15
98 358.68 928,823,768 26,757,678 16.36 28.84
99 0.02893 1,177,010,284 9,112,762 6.68 8.69
100 2.73 261,024,529 8,109,069 15.46 15.21
101 2.16 532,084,898 22,166,341 11.62 12.95
102 1.06 1,356,615,682 155,545,461 11.31 22.43
103 0.09368 628,952,082 35,033,274 6.61 12.49
104 0.33976 494,762,185 24,419,843 7.46 20.26
105 0.42734 495,085,957 39,946,666 11.51 15.95
106 0.25575 382,227,151 24,135,190 6.95 12.47
107 0.42016 680,107,945 121,793,579 17.81 20.25
108 4.70 462,432,941 44,745,265 2.7 -4.58
109 0.90407 598,002,160 26,937,576 7.22 13.69
110 33.05 339,949,542 9,075,998 9.72 6.7
111 0.03970 357,269,654 6,663,522 6.6 12.23
ಹೆಚ್ಚು

ದೇಶವಾರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು