Vidio / amidio The Graph (GRT). Broker amin'ny varotra The Graph

$0.33604

mividy/mivarotra The Graph

Vidio / amidio The Graph (GRT). Broker amin'ny varotra The Graph

Varotra The Graph (GRT) sy crypto hafa miaraka amin'ny iray amin'ireo mpampindram-bola crypto tsara indrindra eo an-tampontsika. Fifidianana brokeran'ny vola madinika, misy ihany ireo orinasa azo itokisana miaraka amina serivisy kalitao

The Graph (GRT) price chart, [1 week]

The Graph

Ny fampiasam-bola amin'ny vola crypto (ohatra The Graph) dia malaza ankehitriny. Ny vidin'ny Cryptocurrency dia mitombo tsy mitsaha-mitombo ary mihamaro hatrany ny olona tonga eo amin'ny tsenan'ny crypto isan'andro mba tsy hanadino ny fotoana ahazoana vola amin'ny fiakarana na fidinan'ny vidin'ny cryptocurrency.

Ny varotra The Graph sy ny crypto hafa malaza miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny fampiasana amin'ny broker GRT tsara indrindra.

List of all exchanges for GRT trading 

fifanakalozana crypto boky 1h, USD boky 1d, USD boky 1m, USD mankany amin'ny tranokala
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 misokatra
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 misokatra
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 misokatra
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 misokatra
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 misokatra
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 misokatra
POLONIEXPOLONIEX - - - misokatra
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 misokatra
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 misokatra
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 misokatra
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 misokatra
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 misokatra
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 misokatra
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 misokatra
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 misokatra
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 misokatra
BiboxBibox - - - misokatra
KorbitKorbit - - - misokatra
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 misokatra
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 misokatra
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 misokatra
Independent ReserveIndependent Reserve 393,178.93 6,817,605.86 138,472,323.92 misokatra
SouthXchangeSouthXchange 5,259,309.71 33,660,999,752.71 20,971,352,852,389,970 misokatra
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 misokatra
ZBZB - - - misokatra
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 misokatra
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 misokatra
CoinJarCoinJar - - - misokatra
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 misokatra
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 misokatra
MERCATOXMERCATOX - - - misokatra
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 misokatra
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - misokatra
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 misokatra
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 misokatra
ZebpayZebpay - - - misokatra
CoinsbitCoinsbit 648,178,048.61 19,936,505,926.9 1,162,185,796,838.48 misokatra
BTC-AlphaBTC-Alpha - - - misokatra
LiteBit.euLiteBit.eu - - - misokatra
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 misokatra
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 misokatra
DcoinDcoin - - - misokatra
BitinkaBitinka - - - misokatra
HadaxHadax - - - misokatra
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 misokatra
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 misokatra
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 misokatra
ABCCABCC - - - misokatra
BitrueBitrue - - - misokatra
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 misokatra
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 misokatra
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 misokatra
BilaxyBilaxy - - - misokatra

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

fanararaotana

hatramin'ny 400:1

min deposit

$100

sehatra varotra

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Famantarana ara-barotra amin'ny Telegram / Youtube

Uncle Sam famantarana ara-barotra

Uncle Sam signal

crypto forex

naoty

NANOMBOKA TEO

Intraday

vidiny

maimaim-poana

tambajotra sosialy

all coins

fifanakalozana

vola madinika

The Graph #41
rank farantsakely vidiny $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 69861.91 1,376,393,789,828 40,029,478,163 -1.84 12.87
2 3755.52 451,144,751,824 33,340,162,238 3.01 29.27
3 0.99982 111,344,269,495 92,802,473,658 -0.01 0.03
4 620.45 91,569,893,759 3,233,859,783 3.73 8.82
5 1.00 33,086,136,429 9,545,458,467 0.02 0.01
6 0.53313 29,476,154,351 1,783,345,776 -0.53 6.49
7 0.48896 17,446,444,630 498,076,814 -1.97 14.2
8 0.16788 24,239,802,481 2,884,782,706 3.04 15.2
9 0.12322 10,773,375,835 303,141,401 0.1 -1.65
11 0.72409 7,173,548,669 375,022,426 -2.63 11.33
12 86.97 6,484,342,275 538,611,129 -0.98 10.31
13 7.56 10,874,299,710 252,052,901 0.85 16.63
14 6.26 21,763,337,467 258,814,294 -5.59 -10.73
15 0.99989 5,347,288,793 563,387,202 0.01 -0.01
16 1.00 70,567,366 14,654,066 0.03 0.07
17 69823.52 10,855,920,940 582,231,250 -1.81 12.88
18 0.0000257 15,157,197,153 1,181,689,181 0.9 11.66
19 41.47 16,284,044,641 622,714,555 1.34 28.8
21 0.99990 509,652,935 52,077,512 -0.07 0.07
22 8.69 3,395,246,171 169,086,136 -1.42 6.63
23 16.61 9,754,656,946 544,860,496 -2.32 28.75
24 9.58 5,738,595,564 299,841,675 4.82 39.65
25 50.11 3,006,339,322 6,920,767 -1.97 2.79
26 136.74 2,521,411,655 71,556,823 -1.21 3.73
27 30.98 4,559,220,872 634,585,576 -2.28 21.22
28 0.11179 3,237,468,945 75,016,233 -0.55 8.74
29 508.00 10,012,255,072 549,307,543 -1.49 18.43
30 13.09 6,078,031,041 126,658,315 -3.54 9.07
31 6.16 3,420,778,938 252,795,026 0.64 14.62
32 2.17 1,936,109,958 324,449,059 -4.91 36.05
33 0.11429 4,085,756,679 75,629,921 -1.45 7.79
34 9.20 4,001,387,633 191,014,143 1.36 17.16
35 99.25 1,198,250,221 20,012,607 -1.58 7.04
36 0.12618 3,352,745,156 21,461,974 -1.32 4.37
38 7.91 8,533,345,716 613,489,281 -3.04 13.79
39 0.03621 2,632,752,184 66,770,112 -1.88 7.97
41 0.33604 3,195,334,363 155,009,104 -3.18 25.97
42 0.18681 1,524,413,558 77,092,441 -1.54 8.73
43 22.80 464,465,673 7,564,353 11.45 17.89
44 2.12 3,101,485,693 149,380,724 -2.27 11.88
45 40.42 1,090,071,844 46,912,913 -2.2 7.39
46 1.30 784,071,990 72,519,571 -0.98 13.66
48 0.86799 2,433,535,369 352,000,688 -5.07 34.84
49 2.77 3,007,241,351 617,912,918 -2.09 14.08
50 96.69 1,432,562,152 102,818,514 -1.33 19.23
51 11.10 4,312,311,851 413,785,330 0.88 9.43
52 0.99634 729,922,114 5,391,992 -0.08 -0.07
53 0.46475 1,053,001,053 91,028,591 -0.24 13.4
54 10.17 974,887,156 1,301,334 0.19 6.12
55 0.85493 963,172,392 165,597,539 -0.14 13.57
56 0.99172 974,532,523 41,245,810 -0.39 12.8
57 3017.10 2,798,736,208 126,676,605 -3.61 11.87
58 2.49 2,487,845,463 52,397,670 -0.26 28.48
59 0.46818 893,436,277 68,617,299 0.44 16.43
60 7.80 1,131,535,041 67,350,117 -0.31 16.58
61 2.51 3,721,701,363 67,128,828 -1.5 24.69
62 0.23770 960,333,574 37,766,323 0.24 20.53
63 0.99484 83,317,483 2,709,755 0.3 -0.42
65 0.00011 639,665,954 34,330,206 -0.15 6.81
66 0.47932 583,889,898 118,133,148 1.09 18.6
67 0.04540 1,626,069,083 590,055,554 7.85 14.27
68 27.54 2,571,908,712 90,073,254 -2.74 27.89
69 2404.77 442,088,808 15,662,444 -0.21 2.66
70 67.66 1,333,159,826 44,649,721 -3.19 13.94
72 0.18837 694,887,378 11,500,867 0.7 15.13
73 0.95644 1,441,858,395 48,521,945 0.27 16.99
74 0.12461 1,107,535,019 81,365,148 -0.66 10.51
76 0.03636 541,699,218 7,772,017 -1.58 0.88
78 0.02926 351,888,378 8,161,022 -1.14 8.04
79 0.23044 753,039,102 19,154,181 -0.94 14.05
80 0.69492 752,503,877 20,348,695 -0.09 10.88
81 32.56 309,330,239 20,460,331 -2.07 16.44
82 0.58615 95,092,714 282,696 -2.54 -1.03
83 24.39 398,193,038 48,252,963 -1.29 8.85
84 4.63 367,387,927 23,964,362 -0.45 15.12
86 0.0000514 1,012,347,088 30,564,571 -1.55 13.23
87 8.14 759,289,057 3,962,149 0.33 2.24
88 0.82794 917,465,822 31,532,892 -0.69 13.17
90 30.96 365,310,987 37,093,846 -0.02 11.93
91 1.43 801,968,248 9,203,675 -0.02 17.65
92 0.33979 635,374,275 21,281,819 1 30.64
93 2.92 764,560,692 103,944,920 4.95 16.25
94 3.51 337,226,562 42,590,040 -1.13 12.51
95 0.28956 395,774,926 40,476,520 1.66 20.19
97 0.02450 450,995,690 25,432,553 0.2 11.67
98 332.24 860,365,285 17,544,076 -5.5 21.3
99 0.02896 1,179,762,414 9,233,599 2.05 8.86
100 2.73 261,600,296 6,635,919 3.09 15.97
101 2.11 519,275,383 21,278,394 -1.14 11.91
102 1.06 1,354,171,265 133,462,933 0.49 24.86
103 0.09362 628,539,189 28,948,808 -2.87 14.35
104 0.35984 524,016,706 37,282,780 6.98 25.99
105 0.42259 489,590,070 36,314,918 0.87 18.07
106 0.25410 379,771,497 16,696,795 -0.53 13.44
107 0.41152 666,787,032 142,079,419 -0.3 21.82
108 4.58 450,202,827 47,726,106 -1.24 -6.27
109 0.88003 582,261,104 22,588,670 -2.04 12.49
110 32.37 332,929,560 6,714,056 0.05 6.26
111 0.03961 356,517,669 5,636,120 0.24 11.31
Bebe kokoa

Broker amin'ny firenena