Kopen verkopen Dai (DAI). Makelaars om te handelen Dai

$1

kopen/verkopen Dai

Kopen verkopen Dai (DAI). Makelaars om te handelen Dai

Handel in Dai (DAI) en andere cryptocurrencies met een van de beste cryptomakelaars in onze top. Selectie van een muntenmakelaar, er zijn alleen betrouwbare bedrijven met hoogwaardige service

Dai (DAI) price chart, [1 week]

Dai

Investeringen in cryptocurrencies (bijvoorbeeld Dai) zijn tegenwoordig erg populair. De prijzen van cryptocurrency groeien gestaag en steeds meer mensen komen elke dag naar de cryptomarkten om de kans om geld te verdienen met de stijging of daling van de prijs van cryptocurrencies niet te missen.

Handel in Dai en andere populaire cryptocurrencies met de voordelen van hefboomwerking bij de beste DAI makelaars.

List of all exchanges for DAI trading 

crypto-uitwisseling volume 1h, USD volume 1d, USD volume 1m, USD naar website
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 open
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 open
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 open
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 open
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 open
HuobiHuobi - - - open
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 open
POLONIEXPOLONIEX - - - open
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 open
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 open
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 open
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 open
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 open
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 open
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 open
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 open
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 open
BiboxBibox - - - open
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 open
KorbitKorbit - - - open
TidexTidex - - 599,973,579.58 open
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 open
LiveCoinLiveCoin - - - open
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 open
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 open
The Rock Trading LTD.The Rock Trading LTD. - - - open
Coin MateCoin Mate 34,930.03 1,709,950.76 32,490,303.12 open
Independent ReserveIndependent Reserve 393,178.93 6,817,605.86 138,472,323.92 open
SouthXchangeSouthXchange 5,259,309.71 33,660,999,752.71 20,971,352,852,389,970 open
BTC Trade UABTC Trade UA - - - open
BraziliexBraziliex - - - open
ZBZB - - - open
Switcheo NetworkSwitcheo Network - - - open
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 open
SistemkoinSistemkoin - - - open
DDEXDDEX - - - open
TokTokTokTok - - - open
GOPAXGOPAX - - - open
Kyber NetworkKyber Network - - - open
CoinJarCoinJar - - - open
DragonEXDragonEX - - - open
EthfinexEthfinex - - - open
EXXEXX - - - open
COBINHOODCOBINHOOD - - - open
CryptoMarketCryptoMarket - - - open
FCoinFCoin - - - open
BWBW - - 46,397.76 open
BisqBisq - - - open
LykkeLykke 215.76 225,953.23 11,392,005.93 open
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - open
C-PatexC-Patex - - - open
CoinallCoinall - - - open
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 open
ZebpayZebpay - - - open
CoinhubCoinhub - - - open
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 open
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 open
COSSCOSS - - - open
BitinkaBitinka - - - open
TokenomyTokenomy - - - open
StellarportStellarport - - - open
TradeOgreTradeOgre 19,461,201,603.13 466,074,671,818.39 187,165,175,250,258,700,000 open
CoinBeneCoinBene - - - open
HadaxHadax - - - open
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 open
BitrabbitBitrabbit - - - open
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 open
Trade SatoshiTrade Satoshi - - - open
Radar RelayRadar Relay - - - open
Trade.ioTrade.io - - - open
CoinutCoinut 1,455.03 54,119.04 4,807,534.21 open
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 open
Bitex.laBitex.la - - - open
BitrueBitrue - - - open
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 open
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 open
Token StoreToken Store - - - open
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 open
Bit-ZBit-Z - - - open
BilaxyBilaxy - - - open

all brokers

BingX

BingX

crypto index commodity forex

hefboomwerking

tot 300:1

min storting

$1

handelsplatforms

  • BingX
AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

hefboomwerking

tot 400:1

min storting

$100

handelsplatforms

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Handelssignalen in Telegram / Youtube

Uncle Sam handelssignalen

Uncle Sam signal

crypto forex

beoordeling

periode

intraday

prijs

Vrij

sociale netwerken

all coins

uitwisselingen

munten

Dai #15
rank munt prijs $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 96557.21 1,914,503,810,112 42,226,710,662 -2.31 -1.08
2 2737.36 330,033,917,481 30,675,654,141 -2.35 1.73
3 1.00 142,493,180,385 98,023,332,009 -0.02 -0.02
4 655.37 93,374,280,413 1,837,133,453 -1.33 -1.03
5 1.00 57,107,676,980 9,999,309,508 0.03 0.02
6 2.58 149,625,123,814 5,105,916,920 -3.09 -7.12
7 0.76829 27,047,512,414 903,118,245 -4.62 -2.41
8 0.24391 36,135,395,379 1,857,083,261 -5.43 -11.06
9 0.23641 20,350,706,895 576,868,395 -4.02 -0.26
11 0.29651 567,448,301 4,039,969 -4.93 -7.48
12 127.44 9,629,279,955 1,519,805,162 -5.5 -3.98
13 5.05 7,828,949,398 301,891,393 -4.85 0.19
14 3.68 9,168,898,768 205,314,706 -0.17 -2.08
15 1 5,366,195,051 251,576,311 0.02 0.01
16 1.01 61,378,519 11,184,286 -0.76 0.48
17 96505.06 12,478,178,737 397,035,812 -2.14 -0.94
18 0.0000154 9,074,278,368 230,286,231 -2.78 -6.15
19 25.58 10,589,990,308 625,464,593 -2.01 -0.43
21 0.99817 494,606,864 64,675,768 -0.07 -0.03
22 4.83 1,889,484,280 163,069,573 -4.24 -1.32
23 17.67 11,277,343,145 634,239,559 -6.1 -6.91
24 8.89 5,336,037,026 291,230,712 -6.09 -9.55
25 49.25 2,954,730,683 2,901,883 -0.82 -4.59
26 235.20 4,338,626,210 58,095,874 -1.23 1.02
27 20.36 3,070,808,583 174,882,844 -4.48 -2.97
28 0.33019 10,121,676,613 247,657,267 -3.42 -6.14
29 319.66 6,339,697,644 302,172,815 -3.21 -5.12
30 7.13 3,433,578,238 91,203,703 -3.6 0.55
31 3.36 2,139,023,936 187,615,204 -5.16 -2.74
32 1.68 1,508,247,813 275,381,334 -7.68 -7.6
33 0.21422 8,976,767,551 328,004,712 -4.7 -7.34
34 6.01 3,534,514,037 274,455,059 -4.62 0.14
35 95.79 1,156,504,111 25,190,297 -2.63 1.25
36 0.08563 2,275,450,742 20,578,571 -1.8 -5.21
38 3.53 4,188,503,911 286,841,143 -1.56 2.79
39 0.03191 2,584,538,999 54,018,921 -5.78 -7.06
41 0.13835 1,320,997,878 57,944,494 -5.15 -0.66
42 0.26536 2,243,710,341 133,889,670 -6.19 -8.18
43 7.01 148,297,822 10,828,740 -5.8 -9.95
44 0.91678 1,388,116,199 49,193,992 -5.28 -2.93
45 23.12 645,030,261 28,118,594 -4.16 1.62
46 0.70493 530,565,377 95,930,092 -5.85 -1.54
48 0.69900 1,959,733,875 78,825,344 -0.59 -14.58
49 1.11 1,796,567,094 223,658,417 -5.73 -2.07
50 245.12 3,696,163,625 438,644,212 -7.4 -3.78
51 4.28 2,215,639,618 83,816,025 -5.95 -6.67
52 0.99993 182,771,194 10,582,764 0.08 -0.04
53 0.35593 877,150,211 120,054,542 -7.95 -10.69
54 12.07 1,480,315,191 1,779,358 0.15 -0.88
55 0.62885 973,583,132 103,288,662 -4.51 -4.07
56 0.89011 918,098,212 34,092,153 -2.23 0.32
57 1558.21 1,327,222,629 224,904,677 4.78 58.64
58 1.34 1,342,804,722 22,219,577 -4.67 -1.83
59 0.31491 611,641,079 68,273,782 -7.88 -4.31
60 4.22 670,396,394 40,338,442 -7.25 -4.65
61 0.71195 1,258,947,666 48,727,361 -8.19 -10.39
62 0.11934 587,775,019 27,179,965 -2.57 0.29
63 1.00 56,029,271 2,267,674 0.06 -0.1
65 0.0000731 400,516,817 15,204,960 -5.39 -7.23
66 0.50012 643,455,378 123,015,774 -6.94 -3.6
67 0.02285 844,985,952 105,895,038 -5.55 -4.7
68 15.26 1,510,231,631 132,257,934 -7.36 1.96
69 2951.21 612,466,188 24,993,070 0.07 1.55
70 37.14 736,365,560 49,645,389 -4.54 -5.74
72 0.13134 0 311,980 -4.8 -0.41
73 0.52545 822,431,103 33,524,757 -4.7 1.12
74 0.05225 492,356,068 111,289,963 -4.19 -12.63
76 0.08696 1,364,511,978 36,676,198 -2.63 -12.58
78 0.01284 165,147,237 9,619,293 -3.73 3.06
79 0.22305 814,250,082 25,877,086 -6.34 -6
80 0.43201 467,807,363 17,625,487 -5.56 -8.83
81 19.40 193,739,277 16,895,816 -5.33 -2.41
82 0.0000085 1,376 207,014 63.5 241.67
83 35.94 570,941,670 74,063,322 -3.29 11.3
84 1.89 165,300,268 19,521,820 -3.93 5.03
86 0.0000260 515,154,983 28,136,545 -3.12 -1.87
87 23.06 2,046,340,508 12,216,001 -1.13 -0.73
88 0.35919 436,888,216 33,244,832 -4.69 1.97
90 27.04 328,749,959 54,080,074 -3.52 -0.92
91 1.34 862,695,219 11,461,618 -0.85 -1.68
92 0.12349 230,204,180 15,990,193 -4.86 -3.34
93 2.36 685,716,194 163,310,581 -8.51 -5.24
94 2.20 220,490,038 38,064,187 -0.65 -3.86
95 0.13762 188,109,121 19,340,658 -3.52 1.54
97 0.01479 289,335,988 21,401,892 -4.1 -0.56
98 177.91 460,331,554 6,560,897 -3.2 3.08
99 0.01991 1,176,425,989 18,686,682 -1.99 -10.55
100 2.70 265,360,930 48,697,840 6.44 16
101 0.78973 162,599,581 25,283,491 -4.75 -0.79
102 0.34480 0 58,264 -1.12 2.73
103 0.04217 297,906,789 26,933,891 -7.67 -3.49
104 0.12127 219,194,214 19,107,630 -5.88 -2.59
105 0.26479 370,623,283 30,913,550 -2.94 -2.71
106 0.18420 275,500,780 17,046,033 -2.93 -0.75
107 0.15030 333,117,878 67,883,794 -1.48 7.66
108 3.38 320,933,482 57,456,886 -0.64 -2.92
109 0.33824 240,841,442 8,211,211 -2.91 8.1
110 13.57 189,343,971 9,170,458 -4.25 6.54
111 0.02277 204,891,083 20,965,662 -0.51 4.97
meer

Makelaars per land