Купити продати Internet Computer (ICP). Брокери за трговање Internet Computer

$8.67

купити/продати Internet Computer

Купити продати Internet Computer (ICP). Брокери за трговање Internet Computer

Тргујте Internet Computer (ICP) и другим крипто валутама са једним од најбољих крипто брокера у нашем врху. Избор брокера кованица, постоје само поуздане компаније са квалитетном услугом

Internet Computer (ICP) price chart, [1 week]

Internet Computer

Улагања у крипто валуте (на пример Internet Computer) данас су веома популарна. Цене крипто валута непрекидно расту и све више људи свакодневно долази на крипто тржишта како не би пропустили прилику да зараде на расту или паду цена крипто валута.

Тргујте Internet Computer и друге популарне криптовалуте са предностима полуге код најбољих ICP брокера.

List of all exchanges for ICP trading 

крипто размена запремину 1h, USD запремину 1d, USD запремину 1m, USD на веб страницу
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 отвори
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 отвори
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 отвори
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 отвори
POLONIEXPOLONIEX - - - отвори
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 отвори
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 отвори
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 отвори
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 отвори
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 отвори
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 отвори
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 отвори
BiboxBibox - - - отвори
KorbitKorbit - - - отвори
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 отвори
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 отвори
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 отвори
ZBZB - - - отвори
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 отвори
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 отвори
TokTokTokTok - - - отвори
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 отвори
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 отвори
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 отвори
ZebpayZebpay - - - отвори
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 отвори
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 отвори
HadaxHadax - - - отвори
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 отвори
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 отвори
BitrueBitrue - - - отвори
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 отвори
Bit-ZBit-Z - - - отвори
BilaxyBilaxy - - - отвори

all brokers

BingX

BingX

crypto index commodity forex

полуга

све до 300:1

мин депозит

$1

трговачке платформе

  • BingX
AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

полуга

све до 400:1

мин депозит

$100

трговачке платформе

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Трговински сигнали у Телеграму / Иоутубе-у

Uncle Sam трговачки сигнали

Uncle Sam signal

crypto forex

рејтинг

раздобље

Интрадаи

Цена

бесплатно

друштвене мреже

all coins

размене

кованице

Internet Computer #30
rank новчић Цена $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 102240.93 2,026,037,883,134 42,834,272,551 -0.77 -3.28
2 3127.71 376,932,931,147 19,756,124,822 -2.58 -5.79
3 0.99981 139,442,098,003 86,140,551,059 -0.03 0
4 675.68 96,271,021,353 1,709,224,757 -0.93 -3.46
5 1.00 52,516,514,379 7,858,555,052 -0.01 0.01
6 3.11 179,441,959,990 8,350,784,076 0.2 -1.61
7 0.94084 33,098,919,654 761,846,341 -1.99 -5.93
8 0.32734 48,386,987,037 1,878,673,672 -2.92 -11.21
9 0.24209 20,851,446,282 534,704,265 -2.11 -3.14
11 0.39815 761,976,487 7,594,029 -4.16 -11.65
12 113.57 8,571,352,976 612,810,009 -1.64 -2.79
13 5.78 8,918,500,187 184,626,736 -3.86 -12.4
14 4.84 12,060,653,274 126,316,993 -3.06 -7.32
15 1.00 5,365,571,891 211,520,627 -0.01 0
16 1.00 60,504,900 4,730,212 -0.05 -0.02
17 101872.22 13,172,156,496 313,149,604 -0.99 -3.4
18 0.0000183 10,776,184,565 279,700,673 -4.97 -11.31
19 33.06 13,609,568,808 342,756,488 -3.78 -10.66
21 0.99824 494,643,700 55,896,081 -0.05 -0.07
22 5.82 2,276,786,738 133,898,143 -3.56 -6.31
23 23.22 14,817,108,071 570,208,178 -5.34 -10.76
24 11.71 7,029,860,478 327,573,775 3.74 -13.06
25 53.85 3,230,787,012 3,801,454 1.1 -6.22
26 223.09 4,115,300,927 59,837,912 2.52 1.14
27 25.48 3,836,159,421 160,557,034 -2.67 -5.59
28 0.39913 12,188,868,422 365,750,446 -2.62 -7.59
29 415.69 8,239,932,764 238,275,185 -3.13 -7.17
30 8.67 4,162,317,809 95,641,136 -4.32 -10.38
31 4.50 2,814,777,154 171,442,184 -4.14 -13.12
32 1.84 1,645,055,099 161,341,027 -5.26 -3.36
33 0.30538 11,686,071,661 427,905,508 -4.53 -7.65
34 7.42 4,253,563,175 197,793,991 -4 -15.59
35 100.09 1,208,414,625 31,657,015 -2.04 -13.43
36 0.12900 3,427,612,634 23,871,202 -2.26 -12.04
38 4.42 5,203,903,717 173,533,231 -5.15 -15.13
39 0.04343 3,517,353,880 67,754,617 -4.38 -14.05
41 0.17014 1,624,544,685 66,866,862 -3.82 -16.88
42 0.37104 3,117,200,116 145,818,096 -4.37 -10.52
43 7.90 166,375,890 13,228,295 -9.64 -17.17
44 1.26 1,903,658,565 45,677,946 -2.85 -14.53
45 28.03 779,360,208 22,930,194 -2.95 -13.19
46 0.91255 686,832,457 85,842,534 -4.21 -11.76
48 0.69900 1,959,733,875 78,825,344 -0.59 -14.58
49 1.43 1,935,877,285 149,623,445 -2.77 -18.21
50 297.33 4,475,531,287 469,803,001 -2.44 -17.96
51 5.78 2,992,167,020 123,660,458 -8.02 -19.08
52 0.99639 742,265,575 3,146,061 -0.03 -0.09
53 0.51967 1,271,050,732 122,380,545 -1.83 -9.91
54 13.43 1,647,651,249 3,725,953 -4.81 17.63
55 0.74103 1,143,501,991 136,948,624 -3.66 -11.14
56 1.07 1,100,820,742 29,035,543 -3.21 -11.3
57 1133.54 1,008,742,862 100,676,302 -5.82 -12.09
58 1.87 1,874,415,873 22,584,264 -3.52 -12.66
59 0.43460 844,113,315 68,883,394 -3.39 -11.06
60 5.18 818,751,975 36,687,915 -5.54 -15.19
61 1.09 1,899,778,212 44,538,711 -8.09 -11.62
62 0.14510 700,681,609 62,272,902 -7.53 -6.18
63 1.00 58,392,406 1,427,685 0.22 0.11
65 0.0000753 414,490,852 20,637,681 -3.13 -15.1
66 0.69659 888,323,707 170,564,662 -6.06 -16.54
67 0.02873 1,058,775,653 159,604,450 -6.51 -15.54
68 18.36 1,817,474,161 116,946,627 -5 -16.3
69 2766.69 559,924,650 18,833,750 0.98 0.71
70 48.66 964,368,309 49,897,798 -0.57 -7.72
72 0.18983 0 229,729 -3.91 -15.25
73 0.62059 967,698,333 31,537,661 -4.03 -13.85
74 0.06560 614,786,083 53,348,171 -6.88 -15.91
76 0.10886 1,625,633,203 61,957,075 -4.54 -7.63
78 0.01410 180,444,092 7,702,136 -0.98 -1.06
79 0.28803 1,040,452,147 35,154,394 -5.67 -12.1
80 0.42107 455,961,355 23,505,440 -4.29 -12.17
81 20.42 203,156,978 19,716,146 -4.8 -12.46
82 0.81856 132,798,004 135,876 4791637.91 -18.52
83 42.46 693,357,250 103,685,165 -2.29 -12.74
84 2.40 209,789,915 18,348,682 -6.69 -19.42
86 0.0000312 619,281,257 32,895,581 -2.32 -8.32
87 24.66 2,188,335,737 29,606,987 -1.8 12.61
88 0.45492 550,979,695 25,695,377 -4.05 -12.27
90 31.57 382,809,619 42,489,929 -5.31 -13.99
91 1.43 925,765,549 12,864,484 -1.75 4.73
92 0.15507 288,921,734 14,799,418 -5.44 -16.53
93 1.94 562,279,314 38,861,889 -1.27 -13.47
94 2.16 216,418,257 35,212,384 -4.1 -13.11
95 0.15890 217,183,522 18,112,246 -4.92 -11.73
97 0.01818 353,753,622 16,236,960 -4.13 -10.91
98 206.83 535,131,051 5,483,286 -4.45 -12.78
99 0.02390 1,365,405,886 16,485,446 -4.02 -15.13
100 3.05 298,583,257 18,102,182 -2.88 -19.53
101 1.02 219,644,288 43,322,070 -5.91 -15.65
102 0.42910 0 194,501 -10.18 -24.25
103 0.05896 416,525,592 29,391,705 -4.49 -13.37
104 0.14326 258,099,890 25,679,220 -7.34 -17.84
105 0.30302 423,865,508 21,731,552 -1.75 -11.79
106 0.21174 316,696,788 20,502,050 -5.15 -10.29
107 0.17835 386,992,738 28,394,310 -5 -14.07
108 3.76 356,957,922 50,959,837 -1.7 1.06
109 0.38494 272,406,141 9,385,377 -3.45 -10.62
110 17.35 242,101,716 7,019,601 -3.59 -14.23
111 0.02276 204,851,797 24,602,932 -1.94 -6.72
више

Брокери по земљама