Reka / rekisa Gemini Dollar (GUSD). Barekisi ba khoebo Gemini Dollar

$0.99928

reka/rekisa Gemini Dollar

Reka / rekisa Gemini Dollar (GUSD). Barekisi ba khoebo Gemini Dollar

Trade Gemini Dollar (GUSD) le li-cryptocurrensets tse ling tse nang le e 'ngoe ea barekisi ba li-crypto ba hloahloa ka holimo. Khetho ea mohoebi oa lichelete tsa tšepe, ho na le lik'hamphani tse tšepahalang feela tse nang le litšebeletso tsa boleng

Gemini Dollar (GUSD) price chart, [1 week]

Gemini Dollar

Matsete ho li-cryptocurrensets (mohlala Gemini Dollar) a tumme haholo matsatsing ana. Litheko tsa li-cryptocurrency li ntse li hola ka botsitso mme batho ba bangata ba tla mebarakeng ea li-crypto letsatsi le leng le le leng e le hore ba se ke ba fetoa ke monyetla oa ho etsa chelete ka ho phahama kapa ho oa ha theko ea li-cryptocurrensets.

Trade Gemini Dollar le li-cryptocurrensets tse ling tse tsebahalang ka melemo ea ho itšireletsa le barekisi ba hloahloa GUSD.

List of all exchanges for GUSD trading 

phapanyetsano ea li-crypto bophahamo ba modumo 1h, USD bophahamo ba modumo 1d, USD bophahamo ba modumo 1m, USD ho webosaete
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 bula
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 bula
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 bula
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 bula
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 bula
BiboxBibox - - - bula
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 bula
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 bula
The Rock Trading LTD.The Rock Trading LTD. - - - bula
ZBZB - - - bula
BgogoBgogo - - 12,616.25 bula
TokTokTokTok - - - bula
COBINHOODCOBINHOOD - - - bula
FCoinFCoin - - - bula
BWBW - - 46,397.76 bula
CoinallCoinall - - - bula
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 bula
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 bula
COSSCOSS - - - bula
CoinBeneCoinBene - - - bula
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 bula
BitrabbitBitrabbit - - - bula
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 bula
Trade SatoshiTrade Satoshi - - - bula
BCEXBCEX - - - bula
Crex24Crex24 - - - bula
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 bula
YObitYObit 115,914,238,901.84 3,519,561,319,214.73 7,536,488,398,464.74 bula
BX ThailandBX Thailand - - - bula

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

matlafatsa

ho fihlela 400:1

min depositi

$100

liforomo tsa khoebo

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Lipontšo tsa khoebo ho Telegraph / Youtube

Uncle Sam matšoao a khoebo

Uncle Sam signal

crypto forex

tekanyetso

nako

Motšehare

theko

Mahala

marang-rang a sechaba

all coins

phapanyetsano

lichelete tsa tšepe

Gemini Dollar #63
rank chelete ea tšepe theko $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 67006.39 1,320,023,524,975 17,101,778,861 0.08 9.86
2 3124.06 375,269,344,376 9,524,769,570 1.05 6.93
3 1.00 111,406,815,945 39,670,774,790 0.03 0.09
4 578.16 85,329,017,263 1,318,602,111 -0.34 -2.64
5 1.00 33,463,959,456 3,903,872,171 0.04 0.04
6 0.52191 28,855,910,253 514,345,283 -0.48 2.94
7 0.48330 17,243,062,708 243,806,544 0.14 9.85
8 0.15370 22,185,303,558 841,866,612 -0.73 6.59
9 0.12318 10,771,304,432 223,188,523 -1.23 -2.87
11 0.71121 7,045,949,113 199,244,804 -0.49 4.14
12 84.01 6,262,507,238 260,005,174 0.28 2.95
13 7.17 10,307,770,404 137,834,122 -0.27 6.69
14 6.45 22,422,207,553 240,819,872 -2.64 -5.71
15 1.00 5,348,281,138 654,739,912 0.01 0.01
16 1.00 70,544,472 5,674,440 -0.02 0.02
17 66974.40 10,414,288,762 153,076,394 0.11 9.81
18 0.0000248 14,608,812,200 345,102,377 -0.74 9.63
19 37.24 14,250,890,466 311,758,865 2.12 10.49
21 1.00 510,048,213 40,321,020 0.01 0.16
22 8.67 3,389,490,116 92,722,481 -0.12 1.07
23 16.30 9,569,563,672 463,700,525 0.85 22.03
24 7.94 4,755,218,932 220,519,040 5.43 12.16
25 50.23 3,013,627,723 3,201,142 -0.09 0.44
26 135.82 2,504,222,122 34,103,311 0.38 3.86
27 28.61 4,208,904,139 204,890,161 1.21 8.13
28 0.10842 3,139,932,478 42,123,247 -0.55 2.12
29 477.12 9,402,786,814 400,358,195 2.15 10.67
30 13.31 6,178,867,072 109,130,717 1.53 11.29
31 5.86 3,240,141,203 119,249,076 -0.59 3.9
32 1.78 1,584,826,903 79,231,138 -0.48 -0.11
33 0.11546 4,127,418,816 68,823,587 0.61 7.25
34 8.61 3,743,925,113 88,750,338 0.16 1.97
35 98.10 1,184,298,780 14,534,179 0.11 2.43
36 0.12514 3,325,235,576 7,116,925 -0.59 -0.03
38 7.92 9,381,453,974 344,152,870 -1.14 12.05
39 0.03552 2,582,658,407 47,876,480 -1.58 2.53
41 0.31258 2,972,202,826 115,144,321 -1.86 8.87
42 0.18361 1,497,756,424 41,447,803 -0.23 1.78
43 19.59 398,956,261 3,570,042 0.64 -0.37
44 2.07 3,015,598,525 91,222,906 -2.14 3.86
45 40.48 1,091,216,377 15,114,215 -0.53 2.08
46 1.26 759,790,813 29,887,325 0.17 2.67
48 0.89560 2,510,932,536 465,567,625 13.09 25.03
49 2.56 2,784,424,768 190,922,048 -1.22 0.35
50 88.42 1,310,006,317 53,371,666 -0.32 6.78
51 10.14 3,941,558,312 202,475,077 -0.1 -7.85
52 0.99921 732,082,240 3,915,785 0.13 0.17
53 0.44609 1,010,711,148 48,560,512 -0.58 5.29
54 9.83 941,714,520 1,062,029 -0.1 -4.44
55 0.81478 917,667,261 81,118,586 -1.15 4.24
56 0.94854 931,149,218 25,573,485 0.27 3.76
57 2815.14 2,605,200,791 91,462,008 1.4 3.99
58 2.20 2,200,368,065 26,283,331 -1.21 8.73
59 0.43577 831,597,232 35,085,219 -0.31 4.54
60 7.43 1,075,881,404 31,521,670 0.14 5.27
61 2.37 3,519,561,820 59,121,314 -1.03 2.71
62 0.22612 913,258,087 26,436,421 1.12 7.32
63 0.99928 83,689,149 615,272 0.05 -0.1
65 0.00011 627,486,029 15,440,730 -0.88 3.55
66 0.43394 527,113,796 39,353,800 0.58 1.76
67 0.04573 1,387,979,359 129,296,170 0.43 7.04
68 24.93 2,328,402,021 56,440,004 0.4 3.82
69 2387.75 439,915,690 4,139,366 -0.24 2.22
70 66.33 1,306,997,494 42,658,753 1.7 6.7
72 0.18261 663,227,528 7,976,779 1.93 9.89
73 0.90543 1,364,961,671 29,965,975 0.12 6.4
74 0.12052 1,071,254,333 51,765,245 -0.33 -2.29
76 0.03697 550,703,526 5,113,019 1.55 0.84
78 0.02784 334,641,095 4,366,868 -2.16 -1.91
79 0.21762 711,122,962 8,911,795 -1.05 2.72
80 0.67695 733,040,730 9,030,510 0.52 4.95
81 29.55 280,633,496 12,658,156 -1.48 2.47
82 0.58211 94,437,524 406,317 0.49 -4.82
83 23.53 384,174,885 42,439,933 -0.83 2.33
84 4.37 346,253,254 13,523,198 0.73 3.15
86 0.0000501 986,933,374 19,044,535 2.43 8.87
87 7.89 735,838,547 2,188,176 -0.99 -2.58
88 0.81249 898,629,505 14,714,087 0.27 0.95
90 29.88 352,486,057 33,164,170 -0.09 3.37
91 1.32 740,861,021 7,615,995 -0.73 7.62
92 0.30344 567,349,894 8,453,488 1.93 9.27
93 2.68 702,820,539 24,788,897 0.17 2.35
94 3.39 325,880,334 31,044,713 -0.72 5.75
95 0.25970 354,961,635 10,802,208 -0.26 6.44
97 0.02366 435,040,053 13,079,156 -1.33 2.76
98 301.79 781,503,608 14,088,491 -0.13 5.51
99 0.02775 1,128,432,062 5,161,488 -2.02 -0.86
100 2.45 234,050,585 3,463,621 1.4 -1.22
101 2.06 506,373,790 23,068,388 -0.51 1.53
102 0.95599 1,225,822,914 81,001,790 -2.27 2.79
103 0.09306 624,792,630 13,155,078 0.08 7.83
104 0.32165 468,087,398 14,157,399 0.62 13.35
105 0.40117 464,766,340 27,888,218 1.66 10.91
106 0.24531 366,626,079 10,571,726 -0.19 5.7
107 0.37498 604,850,177 35,823,702 -0.71 1.91
108 4.65 457,016,894 32,393,128 0.09 -4.9
109 0.86876 574,168,591 9,894,335 -1.85 4.76
110 30.29 311,590,472 4,351,474 -0.69 -7.13
111 0.03884 349,570,879 4,855,600 0.04 4.87
Hape

Barekisi ho ea ka linaha