Köpa sälja Polygon (MATIC). Mäklare för handel Polygon

$0.74602

köpa/sälja Polygon

Köpa sälja Polygon (MATIC). Mäklare för handel Polygon

Handla Polygon (MATIC) och andra kryptovalutor med en av de bästa kryptomäklarna i vår topp. Val av en myntmäklare, det finns bara tillförlitliga företag med kvalitetsservice

Polygon (MATIC) price chart, [1 week]

Polygon

Investeringar i kryptovalutor (till exempel Polygon) är mycket populära idag. Priserna på kryptovalutor växer stadigt och fler och fler människor kommer till kryptomarknaderna varje dag för att inte missa möjligheten att tjäna pengar i takt med att priset på kryptovalutor stiger eller sjunker.

Handla Polygon och andra populära kryptovalutor med fördelarna med att utnyttja de bästa MATIC mäklarna.

List of all exchanges for MATIC trading 

kryptoutbyte volym 1h, USD volym 1d, USD volym 1m, USD till webbplatsen
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 öppna
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 öppna
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 öppna
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 öppna
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 öppna
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 öppna
POLONIEXPOLONIEX - - - öppna
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 öppna
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 öppna
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 öppna
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 öppna
BitMEXBitMEX 14,329,036,905,492.24 197,403,901,713,689.7 2,054,120,513,659,246.5 öppna
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 öppna
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 öppna
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 öppna
itBititBit - - - öppna
DeribitDeribit 30,235,002,706.06 337,085,270,147.27 15,634,914,333,459.94 öppna
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 öppna
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 öppna
BiboxBibox - - - öppna
ZaifZaif 183,300.46 13,424,105.7 131,955,350.2 öppna
KorbitKorbit - - - öppna
TidexTidex - - 599,973,579.58 öppna
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 öppna
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 öppna
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 öppna
The Rock Trading LTD.The Rock Trading LTD. - - - öppna
Independent ReserveIndependent Reserve 393,178.93 6,817,605.86 138,472,323.92 öppna
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 öppna
ZBZB - - - öppna
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 öppna
DDEXDDEX - - - öppna
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 öppna
TokTokTokTok - - - öppna
Kyber NetworkKyber Network - - - öppna
STEXSTEX - - - öppna
Coins ProCoins Pro - - - öppna
CoinJarCoinJar - - - öppna
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 öppna
BHEXBHEX - - - öppna
TidebitTidebit - 59,250.24 685,357.4 öppna
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 öppna
BWBW - - 46,397.76 öppna
MERCATOXMERCATOX - - - öppna
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 öppna
OceanExOceanEx 1,207,664.52 31,822,959.27 822,310,668.94 öppna
ExtStockExtStock - - - öppna
LykkeLykke 215.76 225,953.23 11,392,005.93 öppna
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - öppna
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 öppna
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 öppna
ZebpayZebpay - - - öppna
CoinsbitCoinsbit 648,178,048.61 19,936,505,926.9 1,162,185,796,838.48 öppna
Xena ExchangeXena Exchange - - - öppna
LiteBit.euLiteBit.eu - - - öppna
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 öppna
Cat.ExCat.Ex 305,782.14 7,376,954.94 1,555,197,390.5 öppna
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 öppna
DcoinDcoin - - - öppna
COSSCOSS - - - öppna
TradeOgreTradeOgre 19,461,201,603.13 466,074,671,818.39 187,165,175,250,258,700,000 öppna
HadaxHadax - - - öppna
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 öppna
CryptonexCryptonex - - - öppna
BitrabbitBitrabbit - - - öppna
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 öppna
ExratesExrates - - - öppna
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 öppna
ABCCABCC - - - öppna
BitrueBitrue - - - öppna
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 öppna
YObitYObit 115,914,238,901.84 3,519,561,319,214.73 7,536,488,398,464.74 öppna
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 öppna
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 öppna
Bit-ZBit-Z - - - öppna
ZBGZBG - - - öppna
BilaxyBilaxy - - - öppna

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

inflytande

upp till 400:1

min insättning

$100

handelsplattformar

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Handelssignaler i Telegram / Youtube

Uncle Sam handelssignaler

Uncle Sam signal

crypto forex

betyg

period

Intradag

pris

Fri

sociala nätverk

all coins

utbyten

mynt

Polygon #11
rank mynt pris $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 70272.86 1,384,470,581,660 59,351,906,261 4.95 13.74
2 3773.70 453,324,832,647 48,332,061,596 22.17 30.49
3 0.99979 111,340,273,485 126,153,123,554 -0.02 0.04
4 618.20 91,171,270,952 3,913,989,790 8.23 9.54
5 0.99992 33,201,939,454 13,379,516,964 0 -0.01
6 0.54907 30,357,471,246 2,074,882,656 6.52 9.33
7 0.50497 18,017,542,628 688,729,020 8.62 16.93
8 0.16990 24,530,552,628 2,775,342,481 12.41 13.98
9 0.12387 10,830,426,573 433,025,743 1.48 -0.82
11 0.74602 7,390,826,257 519,059,271 9.15 14.32
12 88.10 6,568,002,326 726,631,026 5.69 11.72
13 7.60 10,926,052,133 355,929,565 8.78 15.05
14 6.42 22,303,038,751 343,895,842 -0.91 -3.1
15 0.99984 5,347,020,081 882,507,822 0 0.01
16 1.00 70,565,428 22,075,065 0.06 0.13
17 70559.21 10,970,302,775 1,010,535,338 5.49 14.48
18 0.0000260 15,297,666,961 1,200,188,291 8.35 10.98
19 40.54 15,533,228,540 952,878,290 13.25 27.01
21 0.99980 509,599,420 87,758,492 -0.1 0.08
22 8.87 3,467,326,395 231,285,132 8.13 7.61
23 16.93 9,938,628,813 827,542,566 2.9 28.6
24 9.43 5,647,354,363 405,300,298 22.97 37.13
25 51.46 3,087,678,796 11,947,745 5.16 5.12
26 139.84 2,578,523,786 75,567,640 3.57 5.05
27 32.21 4,739,403,655 936,339,975 15.49 26.1
28 0.11336 3,282,778,795 90,391,621 6.79 10.69
29 524.68 10,340,718,668 756,071,145 8.41 20.88
30 13.51 6,271,152,991 150,628,500 6.91 13.75
31 6.16 3,419,691,599 394,723,382 11.54 13.57
32 2.26 2,013,211,368 511,030,714 32.51 36.84
33 0.11523 4,119,475,293 121,585,334 3.69 8.29
34 9.29 4,040,869,498 238,938,879 12.01 18.11
35 99.76 1,204,382,291 29,987,676 5.42 7.89
36 0.12735 3,383,873,198 17,939,916 4.49 4.22
38 7.98 8,600,926,439 801,378,659 2.24 12.95
39 0.03683 2,677,859,419 88,778,314 7.89 11.15
41 0.34284 3,259,991,977 244,823,262 10.08 27.65
42 0.18986 1,549,301,613 100,457,932 8.56 10.06
43 21.59 439,780,857 7,756,685 16.12 13.04
44 2.19 3,198,344,641 191,137,852 9.82 12.73
45 42.13 1,135,956,849 54,998,170 10.85 12.57
46 1.32 798,886,170 91,331,445 10.6 14.92
48 0.89067 2,497,123,506 530,774,575 -1.6 36.91
49 2.91 3,166,236,008 713,072,254 16.23 19.26
50 97.04 1,437,767,044 162,972,455 12.59 19.87
51 10.95 4,257,032,173 545,459,581 6.37 8.3
52 0.99666 730,194,510 9,013,383 0.02 0.01
53 0.46710 1,058,334,211 122,841,651 8.73 13.92
54 10.16 973,636,691 2,711,327 5.75 5.51
55 0.87160 981,903,243 199,137,419 10.41 13.41
56 1.00 985,979,340 50,902,198 10.73 14.66
57 3144.42 2,916,838,746 182,682,141 13.18 17.36
58 2.53 2,531,697,947 73,690,194 11.16 30.69
59 0.46802 893,129,462 96,583,122 8.93 15.61
60 7.93 1,148,804,446 81,712,315 10.83 18.55
61 2.51 3,724,739,197 96,323,889 9.61 22.03
62 0.24070 972,392,191 52,961,428 9.11 19.64
63 0.99235 83,108,858 3,470,360 -0.67 -0.68
65 0.00011 645,703,914 37,096,618 7.45 8.12
66 0.48665 592,706,470 124,731,000 16.56 18.86
67 0.04249 1,525,273,426 941,731,258 -2.18 6.18
68 27.82 2,598,537,151 184,439,171 8.31 28.95
69 2412.37 443,485,600 22,254,515 0.46 3.3
70 70.26 1,384,525,389 58,583,466 7.54 17.36
72 0.18899 697,138,918 14,265,843 7.87 15.13
73 0.95852 1,444,993,868 58,016,174 9.86 15.45
74 0.12461 1,107,610,766 95,016,727 6.48 10.26
76 0.03686 549,090,278 6,727,815 1.84 1.78
78 0.02997 360,371,158 9,539,026 6.18 10.42
79 0.23345 762,876,440 31,719,829 8.5 14.8
80 0.69948 757,440,248 22,680,410 6.05 11.74
81 33.48 318,049,127 37,727,268 11.57 19.24
82 0.59491 96,515,110 287,191 1.16 0.55
83 24.50 400,051,687 59,366,481 4.9 10.12
84 4.70 372,822,341 30,565,671 12.45 15.79
86 0.0000530 1,043,896,870 43,080,775 8.55 14.72
87 8.21 764,955,424 5,374,978 3.74 2.13
88 0.84201 932,793,762 46,766,582 7.99 12.89
90 30.88 364,366,483 45,296,871 6.61 11.46
91 1.45 813,566,001 12,881,091 11.43 20.29
92 0.34098 637,588,933 28,497,361 15.77 30.79
93 2.90 758,634,677 101,627,320 12.49 16.23
94 3.55 341,149,507 61,212,793 8.83 13.68
95 0.29670 405,525,926 50,549,182 18.15 20.13
97 0.02481 456,461,123 35,842,180 9.18 13.23
98 351.35 909,840,611 26,064,324 12.77 28.09
99 0.02861 1,163,966,092 9,825,071 5.81 9.62
100 2.71 259,411,731 8,964,689 15.52 15.32
101 2.14 526,356,925 24,964,051 11.45 13.44
102 1.04 1,333,735,541 167,192,296 11.01 22.34
103 0.09358 628,257,150 38,333,185 7.28 14.61
104 0.33803 492,213,867 25,579,429 8.36 21.04
105 0.42696 494,654,396 44,247,366 11.27 18.53
106 0.25510 381,268,463 25,733,795 7.37 13.14
107 0.42509 688,195,297 151,944,890 20.36 24.2
108 4.65 457,079,346 43,179,441 0.55 -4.5
109 0.90077 595,818,009 29,276,289 7.32 15.2
110 33.26 342,144,425 9,514,787 10.09 8.27
111 0.03971 357,375,071 7,185,925 7.52 12.71
Mer

Mäklare per land