Al sat Wrapped Bitcoin (WBTC). Ticaret için komisyoncular Wrapped Bitcoin

$96555.84

satın almak/satmak Wrapped Bitcoin

Al sat Wrapped Bitcoin (WBTC). Ticaret için komisyoncular Wrapped Bitcoin

Zirvedeki en iyi kripto brokerlerinden biriyle Wrapped Bitcoin (WBTC) ve diğer kripto para birimleri ticareti yapın. Madeni para komisyoncusu seçimi, sadece kaliteli hizmet veren güvenilir şirketler var

Wrapped Bitcoin (WBTC) price chart, [1 week]

Wrapped Bitcoin

Kripto para birimlerine yapılan yatırımlar (örneğin Wrapped Bitcoin) günümüzde çok popüler. Kripto para birimi fiyatları istikrarlı bir şekilde artıyor ve kripto para birimlerinin fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi durumunda para kazanma fırsatını kaçırmamak için her geçen gün daha fazla insan kripto piyasalarına geliyor.

Wrapped Bitcoin Ve diğer popüler kripto para birimlerini en iyi WBTC brokerlerle kaldıraç avantajlarıyla takas edin.

List of all exchanges for WBTC trading 

kripto değişimi Ses 1h, USD Ses 1d, USD Ses 1m, USD web sitesine
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 açık
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 açık
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 açık
HuobiHuobi - - - açık
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 açık
POLONIEXPOLONIEX - - - açık
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 açık
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 açık
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 açık
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 açık
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 açık
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 açık
BiboxBibox - - - açık
KorbitKorbit - - - açık
TidexTidex - - 599,973,579.58 açık
LiveCoinLiveCoin - - - açık
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 açık
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 açık
SouthXchangeSouthXchange 5,259,309.71 33,660,999,752.71 20,971,352,852,389,970 açık
Switcheo NetworkSwitcheo Network - - - açık
DDEXDDEX - - - açık
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 açık
Kyber NetworkKyber Network - - - açık
CoinJarCoinJar - - - açık
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 açık
MERCATOXMERCATOX - - - açık
CoinsbitCoinsbit 648,178,048.61 19,936,505,926.9 1,162,185,796,838.48 açık
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 açık
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 açık
HadaxHadax - - - açık
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 açık
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 açık
Radar RelayRadar Relay - - - açık
Crex24Crex24 - - - açık
BitrueBitrue - - - açık
YObitYObit 115,914,238,901.84 3,519,561,319,214.73 7,536,488,398,464.74 açık
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 açık
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 açık
BilaxyBilaxy - - - açık

all brokers

BingX

BingX

crypto index commodity forex

Kaldıraç

kadar 300:1

min depozito

$1

ticaret platformları

  • BingX
AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

Kaldıraç

kadar 400:1

min depozito

$100

ticaret platformları

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Telegram / Youtube'da alım satım sinyalleri

Uncle Sam ticaret sinyalleri

Uncle Sam signal

crypto forex

değerlendirme

dönem

gün içi

fiyat

Özgür

sosyal ağlar

all coins

borsalar

madeni paralar

Wrapped Bitcoin #17
rank madeni para fiyat $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 96620.82 1,915,771,116,108 31,197,769,053 -0.37 -0.8
2 2790.65 336,458,093,084 22,619,619,158 4.3 3.94
3 0.99991 142,476,196,170 77,430,935,120 -0.02 -0.02
4 669.47 95,383,840,755 1,803,532,167 3.62 0.52
5 1.00 57,093,369,906 7,208,005,197 0.02 0.01
6 2.60 150,602,673,693 3,590,071,399 1.21 -5.28
7 0.78158 27,515,490,494 718,602,131 1.33 -0.11
8 0.24750 36,668,287,997 1,491,717,028 0.43 -8.98
9 0.23624 20,336,345,494 493,808,480 -1.2 -0.22
11 0.30370 581,207,609 2,694,473 2.41 -4.56
12 128.22 9,688,038,773 1,199,960,801 -1.05 -2.01
13 5.13 7,965,655,424 260,371,232 -0.33 2.11
14 3.70 9,219,157,099 178,089,915 0.91 -1.81
15 1.00 5,365,938,866 187,061,107 0.03 0
16 1.02 61,623,394 9,975,666 0.39 0.69
17 96555.84 12,484,744,796 291,496,182 -0.37 -0.77
18 0.0000157 9,222,007,963 184,628,227 2.2 -4.32
19 26.11 10,806,933,040 495,281,422 5.81 1.82
21 0.99809 494,568,213 60,594,857 -0.03 -0.04
22 4.98 1,944,897,758 141,219,506 2.81 2.49
23 17.96 11,458,838,531 484,697,090 1.35 -4.65
24 9.05 5,432,148,292 242,636,423 1.01 -7.57
25 49.40 2,964,292,568 2,234,445 0.77 -4.74
26 235.78 4,349,413,893 54,768,687 3.22 1.94
27 20.75 3,129,868,686 151,773,281 1.6 -0.23
28 0.33822 10,367,925,756 205,372,661 2.65 -3.21
29 321.64 6,379,050,362 279,438,614 0.44 -3.7
30 7.24 3,483,450,266 82,717,069 2.51 2.66
31 3.43 2,187,254,699 149,904,920 1.87 0.43
32 1.72 1,538,728,007 205,240,626 2.85 -5.04
33 0.22019 9,226,701,065 262,731,751 3.68 -3.3
34 6.14 3,606,895,689 213,611,548 -0.17 1.88
35 97.12 1,172,502,532 21,757,847 2.9 3.15
36 0.08593 2,283,313,102 18,286,709 2.14 -3.26
38 3.56 4,222,738,959 256,770,362 4.8 4.54
39 0.03260 2,640,288,837 42,119,395 2.76 -4.18
41 0.14178 1,353,766,285 47,114,204 2.04 2.31
42 0.27001 2,283,053,326 110,076,982 1.74 -5.88
43 7.17 151,627,897 9,345,041 2.78 -7.82
44 0.93037 1,408,704,530 40,748,849 0.85 -0.09
45 23.40 652,877,493 21,539,587 2.27 3.98
46 0.73119 550,328,262 74,533,951 3.48 2.26
48 0.69900 1,959,733,875 78,825,344 -0.59 -14.58
49 1.14 1,855,187,644 186,594,175 1.47 1.27
50 250.45 3,776,688,381 364,381,636 1.03 -0.78
51 4.34 2,248,300,749 71,867,979 2.43 -4.57
52 1.00 184,178,317 14,217,366 0 -0.04
53 0.35985 886,808,578 100,312,126 -0.09 -9.32
54 12.08 1,481,595,416 1,460,441 0.75 -0.69
55 0.64667 1,001,189,258 90,899,596 2.71 -0.59
56 0.89725 925,470,278 31,704,272 2.55 1.75
57 1518.14 1,293,124,447 176,130,718 9.76 53.4
58 1.36 1,358,039,555 16,444,707 1.17 0.06
59 0.32194 625,287,532 61,711,245 -0.15 -1.57
60 4.30 682,667,549 35,993,892 -0.15 -2.34
61 0.72565 1,283,182,062 45,248,190 -1.98 -8.18
62 0.12275 604,568,489 22,147,162 2.06 3.61
63 1.00 56,014,244 2,246,264 0.07 0.04
65 0.0000748 409,871,776 12,902,543 -0.22 -3.14
66 0.50834 654,077,611 98,644,112 0.23 -0.92
67 0.02331 862,081,694 88,511,388 1.23 -1.94
68 15.63 1,547,374,217 111,140,939 -0.72 4.85
69 2953.26 612,890,270 19,949,259 0.07 1.59
70 37.55 744,474,125 47,263,614 0.66 -4.29
72 0.13880 0 336,758 5.58 5.73
73 0.53250 833,466,214 27,576,351 1.71 3.23
74 0.05290 498,492,712 91,903,906 2.38 -10.84
76 0.08691 1,363,617,789 33,946,124 1.88 -11.27
78 0.01293 166,321,281 9,000,326 -1.87 3.95
79 0.22886 835,443,583 21,903,911 1.99 -2.62
80 0.43745 473,696,003 15,280,729 -3.42 -7.36
81 19.76 197,387,809 14,251,616 2.69 -1.34
82 0.0000151 2,449 211,172 266.75 519.88
83 36.18 574,803,092 69,731,975 1.92 12.1
84 1.90 165,976,480 16,547,996 1.33 5.5
86 0.0000263 520,695,745 26,930,043 1.31 0.34
87 23.54 2,089,177,512 12,401,387 2.91 1.01
88 0.36424 443,042,575 29,241,966 1.78 3.69
90 27.43 333,578,874 50,542,442 1.03 1.47
91 1.34 865,609,499 10,168,713 0.9 -1.51
92 0.12719 237,093,708 14,415,905 4.51 0.54
93 2.49 725,031,829 193,758,640 0.36 -4.82
94 2.22 222,283,962 32,614,794 1.32 -2.4
95 0.14042 191,930,714 16,796,857 3.18 4.71
97 0.01500 293,421,161 17,369,228 2.15 1.83
98 180.72 467,600,630 5,094,918 3.54 5.12
99 0.01997 1,179,660,680 17,264,520 -0.37 -7.47
100 2.77 273,017,427 39,255,425 7.4 20.18
101 0.80600 165,950,049 20,680,577 2.1 2.61
102 0.34753 0 49,939 2.87 3.79
103 0.04322 305,317,600 24,047,524 0.66 0.17
104 0.12383 223,817,861 16,783,418 1.63 0.27
105 0.27056 378,701,730 26,566,908 3.64 0.46
106 0.18616 278,429,604 14,866,840 2.75 0.57
107 0.15061 333,846,449 63,180,061 4.7 8.21
108 3.39 322,288,574 59,731,427 1 -2.25
109 0.34180 243,376,721 7,110,441 2.86 -1.14
110 13.73 191,700,239 8,159,494 0.87 7.98
111 0.02269 204,188,494 20,371,085 0.03 4.77
daha fazla

Ülkeye göre komisyoncular