Pirkti Parduoti Polkadot (DOT). Prekybos brokeriai

$7.20

pirkti/parduoti Polkadot

Pirkti Parduoti Polkadot (DOT). Prekybos brokeriai

Prekiaukite Polkadot (DOT) ir kitomis kriptovaliutomis su vienu iš geriausių kriptografinių brokerių mūsų tope. Monetų brokerio pasirinkimas yra tik patikimos įmonės, teikiančios kokybiškas paslaugas

Polkadot (DOT) price chart, [1 week]

Polkadot

Investicijos į kriptovaliutas (pavyzdžiui, Polkadot) šiais laikais yra labai populiarios. Kriptovaliutų kainos stabiliai auga ir kiekvieną dieną į kriptografijų rinkas ateina vis daugiau žmonių, norėdami nepraleisti progos užsidirbti pinigų pakilus ar kritus kriptovaliutų kainoms.

Prekiaukite Polkadot ir kitomis populiariomis kriptovaliutomis naudodamiesi sverto pranašumais su geriausiais DOT brokeriais.

List of all exchanges for DOT trading 

kripto mainai apimtis 1h, USD apimtis 1d, USD apimtis 1m, USD į svetainę
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 atviras
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 atviras
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 atviras
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 atviras
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 atviras
HuobiHuobi - - - atviras
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 atviras
POLONIEXPOLONIEX - - - atviras
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 atviras
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 atviras
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 atviras
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 atviras
BitMEXBitMEX 14,329,036,905,492.24 197,403,901,713,689.7 2,054,120,513,659,246.5 atviras
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 atviras
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 atviras
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 atviras
DeribitDeribit 30,235,002,706.06 337,085,270,147.27 15,634,914,333,459.94 atviras
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 atviras
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 atviras
BiboxBibox - - - atviras
CryptopiaCryptopia - - - atviras
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 atviras
ZaifZaif 183,300.46 13,424,105.7 131,955,350.2 atviras
KorbitKorbit - - - atviras
TidexTidex - - 599,973,579.58 atviras
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 atviras
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 atviras
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 atviras
The Rock Trading LTD.The Rock Trading LTD. - - - atviras
Independent ReserveIndependent Reserve 393,178.93 6,817,605.86 138,472,323.92 atviras
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 atviras
ZBZB - - - atviras
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 atviras
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 atviras
TokTokTokTok - - - atviras
STEXSTEX - - - atviras
CoinJarCoinJar - - - atviras
DragonEXDragonEX - - - atviras
EXXEXX - - - atviras
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 atviras
BHEXBHEX - - - atviras
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 atviras
CryptoMarketCryptoMarket - - - atviras
BWBW - - 46,397.76 atviras
MERCATOXMERCATOX - - - atviras
OceanExOceanEx 1,207,664.52 31,822,959.27 822,310,668.94 atviras
LykkeLykke 215.76 225,953.23 11,392,005.93 atviras
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - atviras
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 atviras
C-PatexC-Patex - - - atviras
ZebpayZebpay - - - atviras
Xena ExchangeXena Exchange - - - atviras
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 atviras
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 atviras
DcoinDcoin - - - atviras
TokenomyTokenomy - - - atviras
TradeOgreTradeOgre 19,461,201,603.13 466,074,671,818.39 187,165,175,250,258,700,000 atviras
IDAXIDAX - - - atviras
CoinBeneCoinBene - - - atviras
HadaxHadax - - - atviras
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 atviras
CryptonexCryptonex - - - atviras
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 atviras
CoinTigerCoinTiger - - - atviras
ExratesExrates - - - atviras
BBXBBX - - - atviras
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 atviras
ABCCABCC - - - atviras
Bitex.laBitex.la - - - atviras
Crex24Crex24 - - - atviras
BitrueBitrue - - - atviras
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 atviras
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 atviras
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 atviras
Bit-ZBit-Z - - - atviras
ZBGZBG - - - atviras
BilaxyBilaxy - - - atviras

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

svertas

iki 400:1

min. indėlis

$100

prekybos platformos

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Prekybos signalai Telegram / Youtube

Uncle Sam prekybos signalai

Uncle Sam signal

crypto forex

įvertinimas

laikotarpį

Dienos metu

kaina

Laisvas

socialiniai tinklai

all coins

mainai

monetos

Polkadot #13
rank moneta kaina $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 67004.46 1,319,970,701,696 28,033,857,546 2.75 10.23
2 3094.12 371,666,346,269 14,442,561,473 5.09 6.33
3 1.00 111,248,706,946 56,251,593,185 0.02 0.06
4 581.04 85,753,340,911 1,556,493,941 2.08 -0.8
5 1.00 33,433,304,086 6,591,640,052 0 0
6 0.52379 28,960,043,767 1,015,250,829 1.57 4.27
7 0.48179 17,187,489,496 447,366,645 4.8 7.43
8 0.15552 22,446,385,891 1,113,041,356 3.94 7.97
9 0.12443 10,881,169,711 283,699,940 -0.48 -2.35
11 0.71385 7,072,101,739 266,052,241 2.78 6.23
12 84.16 6,273,433,407 315,019,743 2.07 4.9
13 7.20 10,346,803,628 235,609,329 2.38 6.6
14 6.61 22,967,985,415 373,051,412 -2.22 -2.51
15 1.00 5,348,034,600 537,703,837 0.01 0.01
16 1.00 70,557,614 5,415,120 0.03 0.03
17 66942.97 10,409,402,927 252,921,692 2.48 10.1
18 0.0000250 14,745,022,161 501,826,767 1.99 11.54
19 36.42 13,931,131,659 503,830,671 5.65 7.98
21 1.00 510,036,463 47,139,371 0.06 0.16
22 8.66 3,386,317,282 142,993,051 1.53 0.09
23 16.26 9,546,601,541 1,043,605,926 4.85 19.81
24 7.49 4,488,101,353 115,062,891 2.68 5.37
25 50.63 3,037,735,345 4,591,868 2.15 2.58
26 134.97 2,488,491,252 39,216,247 0.78 1.7
27 28.32 4,166,299,215 235,729,194 3.86 7.2
28 0.10881 3,149,784,276 53,249,479 1.99 2.32
29 466.27 9,188,733,352 451,224,999 4.78 9.19
30 13.10 6,078,681,362 122,350,348 7.65 10.35
31 5.89 3,256,107,772 163,541,903 2.43 4.76
32 1.79 1,601,512,309 158,274,602 8.7 1.93
33 0.11494 4,108,804,758 137,138,814 2.28 8.7
34 8.59 3,730,736,665 120,476,623 2.46 1.47
35 97.99 1,183,009,790 16,462,688 3.42 1.72
36 0.12620 3,353,271,074 10,711,014 2.07 2.56
38 8.03 8,652,864,269 693,974,326 0.28 10.78
39 0.03598 2,615,968,208 48,762,181 2.03 3.85
41 0.31709 3,007,100,001 171,747,708 4.48 8.76
42 0.18305 1,493,199,415 54,832,765 5.09 -0.23
43 19.45 396,159,856 8,051,123 -1.23 2.16
44 2.09 3,047,430,053 256,678,781 5.59 3.99
45 40.61 1,094,561,843 22,324,461 1.51 2.43
46 1.25 758,610,906 42,395,409 3.52 3.11
48 0.80046 2,244,202,950 426,689,126 0.11 11.52
49 2.57 2,794,807,064 347,028,654 8.55 2.09
50 88.27 1,307,685,649 61,427,074 2.64 4.19
51 10.10 3,923,721,199 300,853,420 0.38 -7.96
52 0.99821 731,378,335 5,729,672 0.31 0.35
53 0.44805 1,015,157,280 66,408,287 2.59 6.16
54 9.85 943,660,806 1,459,249 3.28 -3.37
55 0.82203 925,776,907 104,285,034 2.15 3.65
56 0.94078 923,535,693 32,744,116 1.8 3.38
57 2786.06 2,578,295,043 91,312,279 3.41 4.17
58 2.22 2,221,495,876 36,988,393 1.22 6.87
59 0.43573 831,506,166 51,064,889 1.72 5.27
60 7.45 1,078,920,590 36,679,828 3.48 4.92
61 2.39 3,547,962,610 115,655,737 0.41 10.7
62 0.22282 899,885,503 48,164,740 2.6 6.9
63 0.99909 83,672,894 779,876 0.11 -0.14
65 0.00011 631,560,962 17,482,335 1.51 5.72
66 0.43095 523,317,002 54,780,153 2.51 2.21
67 0.04543 1,378,831,355 160,513,755 3.08 7.67
68 24.78 2,314,196,382 80,232,907 5.77 -0.28
69 2390.78 440,473,761 10,765,473 1.25 2.54
70 65.14 1,283,534,577 41,641,513 4.07 5.72
72 0.17998 653,620,677 7,997,247 4.3 6.46
73 0.89938 1,355,845,170 33,341,140 3.24 4.33
74 0.12089 1,074,543,888 65,077,037 2.54 -3.99
76 0.03653 544,151,901 5,471,620 0.51 -0.89
78 0.02815 338,302,708 5,723,417 -0.02 -0.04
79 0.21952 717,352,393 12,228,072 3.54 3.01
80 0.67332 729,105,182 16,171,280 2.23 4.51
81 29.91 284,010,706 19,502,009 -1.26 6.35
82 0.48986 79,471,878 527,416 0.71 -19.36
83 23.62 385,681,120 46,352,226 -0.43 3.18
84 4.32 342,737,515 14,889,636 3.84 0.47
86 0.0000489 962,653,710 15,405,440 3.09 6.42
87 7.96 741,917,491 6,909,354 0.12 -2.25
88 0.80406 888,958,062 20,266,974 1.89 1.89
90 29.88 352,409,697 37,157,339 1.5 2.45
91 1.32 737,448,176 12,280,402 4.06 6.72
92 0.29850 558,112,811 14,611,207 5.8 5.88
93 2.68 701,262,830 31,930,954 3.61 2.42
94 3.40 326,655,094 38,663,874 1.9 6.6
95 0.26083 356,502,387 14,019,042 3.6 6.59
97 0.02382 437,986,526 15,755,647 3 3.6
98 303.63 786,281,167 23,492,824 13.17 5.98
99 0.02824 1,148,175,964 11,403,494 0.3 -0.05
100 2.41 230,048,252 4,143,307 3.07 -2.13
101 2.06 506,971,198 36,053,422 1.6 1.41
102 0.97282 1,247,404,911 107,506,400 2.6 5.37
103 0.09289 623,647,503 18,142,717 7.26 7.38
104 0.31917 464,406,155 21,674,759 6.67 12.58
105 0.39599 458,720,946 23,569,300 3.86 9.55
106 0.24571 367,230,162 12,772,104 2.71 3.63
107 0.37838 609,622,220 43,823,075 2.86 3.01
108 4.79 470,947,302 50,284,210 3.96 -3.08
109 0.87577 578,645,637 19,157,604 3.32 4.85
110 30.40 312,747,356 4,881,555 -0.35 -6.86
111 0.03875 348,720,743 4,299,469 3.87 4.12
daugiau

Brokeriai pagal šalį