Thenga / Thengisa Hedera (HBAR). Abarhwebi kurhwebo Hedera

$0.11525

thenga/thengisa Hedera

Thenga / Thengisa Hedera (HBAR). Abarhwebi kurhwebo Hedera

Urhwebo Hedera (HBAR) kunye nezinye ii-cryptocurrensets ngomnye wabathengisi abaphambili be-crypto phezulu. Ukukhethwa komthengisi weemali, kukho iinkampani ezinokuthenjwa kuphela ezinenkonzo esemgangathweni

Hedera (HBAR) price chart, [1 week]

Hedera

Utyalomali kwii-cryptocurrensets (umzekelo Hedera) zithandwa kakhulu kule mihla. Amaxabiso e-cryptocur lwemali akhula ngokuthe ngcembe kwaye abantu abaninzi beza kwiimarike ze-crypto yonke imihla ukuze bangaphoswa lithuba lokwenza imali ekunyukeni nasekuweni kwexabiso lemali yeemali.

Urhwebo Hedera kunye nezinye i-cryptocurrensets ezaziwayo kunye nezibonelelo zokunyusa kunye nabarhwebi ababalaseleyo.

List of all exchanges for HBAR trading 

Ukutshintshiselana nge-crypto umthamo 1h, USD umthamo 1d, USD umthamo 1m, USD kwiwebhusayithi
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 vula
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 vula
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 vula
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 vula
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 vula
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 vula
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 vula
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 vula
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 vula
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 vula
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 vula
BiboxBibox - - - vula
KorbitKorbit - - - vula
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 vula
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 vula
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 vula
ZebpayZebpay - - - vula
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 vula
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 vula
HadaxHadax - - - vula
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 vula
BitrueBitrue - - - vula
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 vula
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 vula

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

amandla

ixhomekeke ku 400:1

min idipozithi

$100

amaqonga okurhweba

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Iimpawu zokurhweba kwiTelegram / Youtube

Uncle Sam iimpawu zokurhweba

Uncle Sam signal

crypto forex

ukukala

ixesha

Intraday

ixabiso

Mahala

social networks

all coins

utshintshiselwano

iingqekembe

Hedera #33
rank ingqekembe ixabiso $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 69391.34 1,367,151,945,280 30,781,996,088 -0.67 5.41
2 3763.63 452,125,002,780 23,682,748,101 0.22 25.06
3 0.99955 111,702,595,903 71,867,698,620 -0.03 -0.07
4 614.50 90,691,290,741 2,094,618,754 -0.96 5.54
5 1.00 33,013,299,130 7,804,931,603 0 0.01
6 0.52667 29,119,100,214 1,121,123,123 -1.21 1.6
7 0.48358 17,256,426,922 378,825,070 -1.1 5.17
8 0.16600 23,970,478,637 1,606,009,973 -1.12 6.41
9 0.11894 10,398,120,374 295,884,269 -3.48 -4.72
11 0.72984 7,230,447,861 368,972,757 0.79 5.98
12 86.30 6,434,951,344 446,977,831 -0.77 4.74
13 7.53 10,825,569,178 218,929,133 -0.46 7.86
14 6.46 22,434,372,558 354,123,388 3.08 -4
15 0.99975 5,346,560,805 385,593,558 -0.01 -0.03
16 1.00 70,537,776 15,369,716 -0.04 -0.01
17 69478.80 10,802,324,509 350,602,255 -0.49 5.53
18 0.0000254 14,973,730,270 663,809,492 -1.21 1.36
19 39.64 15,570,609,887 530,536,341 -4.42 14.14
21 0.99935 509,367,683 48,769,967 -0.04 -0.14
22 8.56 3,347,673,576 147,607,800 -1.4 1.29
23 16.37 9,610,787,128 484,506,086 -1.47 16.88
24 9.46 5,668,346,662 234,212,101 -1.22 28.36
25 49.86 2,991,458,403 5,374,830 -0.49 0.29
26 139.27 2,568,115,362 52,279,068 1.81 3.17
27 30.92 4,551,609,155 480,409,986 -0.18 14.58
28 0.11110 3,217,592,346 69,741,495 -0.59 3.6
29 508.28 10,017,853,618 435,731,791 0.05 11
30 12.83 5,958,572,019 100,608,810 -1.97 3.68
31 6.11 3,393,537,571 214,843,957 -0.91 4.96
32 2.09 1,861,206,100 186,371,158 -3.87 27.61
33 0.11525 4,120,252,761 62,770,888 0.73 4.58
34 9.04 3,933,972,964 150,032,329 -1.72 5.85
35 96.34 1,163,028,050 18,575,001 -2.94 -0.05
36 0.12501 3,321,694,925 14,112,226 -0.93 -0.67
38 8.09 8,728,274,928 753,780,404 2.23 -0.59
39 0.03613 2,626,969,103 59,858,076 -0.22 1.73
41 0.33863 3,220,044,174 178,606,464 0.71 8.8
42 0.18646 1,521,514,881 47,172,632 -0.19 3.56
43 21.77 443,401,150 5,213,507 -4.54 4.87
44 2.07 3,022,012,331 83,782,258 -2.57 -4.29
45 39.40 1,062,638,920 32,637,159 -2.53 -3.36
46 1.28 776,205,797 71,954,627 -1 4.5
48 0.83786 2,349,059,155 219,256,841 -3.47 3.88
49 2.65 2,879,990,130 531,793,633 -4.23 7.09
50 95.27 1,411,677,343 80,269,021 -1.47 10.57
51 10.51 4,084,946,467 836,309,481 -5.27 -2.49
52 0.99558 729,176,312 6,071,648 -0.08 -0.09
53 0.45868 1,039,253,723 81,601,242 -1.31 4.23
54 10.27 983,732,502 1,221,787 0.91 5.06
55 0.85140 959,279,840 118,602,373 -0.41 6.1
56 0.97916 962,245,355 41,302,346 -1.27 6.81
57 2943.88 2,730,815,380 88,935,990 -2.43 5.4
58 2.46 2,458,936,751 46,649,666 -1.25 15.09
59 0.46402 885,494,687 55,965,121 -0.89 7.43
60 7.82 1,134,604,068 42,038,314 0.26 7.34
61 2.54 3,764,388,583 68,655,900 0.99 7.82
62 0.23619 954,290,422 47,646,924 -0.64 11.38
63 0.99779 83,564,595 858,846 0.3 -0.05
65 0.00012 672,088,381 129,636,722 5.01 4.97
66 0.46878 571,379,033 79,957,364 -2.21 11.15
67 0.04548 1,621,820,015 601,018,010 0.17 2.54
68 27.36 2,555,384,808 78,002,851 -0.64 14.95
69 2371.44 435,961,853 9,818,680 -1.39 -0.19
70 66.13 1,303,177,029 41,674,809 -2.25 4.26
72 0.18906 697,481,961 10,758,994 0.37 8.45
73 0.94135 1,420,450,442 43,526,920 -1.58 7.76
74 0.12186 1,083,116,593 68,293,479 -2.2 0.51
76 0.03617 538,932,348 5,821,026 -0.5 0.13
78 0.02916 350,765,333 7,473,962 -0.34 3.99
79 0.23135 756,016,517 17,790,773 0.4 7.41
80 0.68796 744,966,685 13,331,171 -1 4.54
81 31.04 294,913,675 19,381,496 -4.67 -0.62
82 0.58981 95,686,687 618,463 0.62 1.53
83 25.08 409,581,136 46,826,523 2.86 6.04
84 4.62 367,172,994 14,917,703 -0.09 7.88
86 0.0000510 1,004,585,159 16,130,779 -0.69 3.72
87 7.98 744,287,803 3,522,719 -1.98 -1.65
88 0.80399 891,396,379 23,562,545 -2.97 -0.09
90 30.82 363,731,670 38,232,365 -0.44 5.56
91 1.43 798,639,275 4,938,575 -0.42 11.66
92 0.33235 621,456,154 12,503,767 -2.19 16.68
93 3.00 787,319,985 70,311,608 2.87 15.42
94 3.48 334,518,591 50,855,617 -0.92 5.14
95 0.28951 395,704,564 23,318,432 -0.02 12.65
97 0.02436 448,371,101 19,331,387 -0.68 3.74
98 343.63 889,847,850 16,170,487 3.43 23.79
99 0.02836 1,155,641,634 10,146,659 -2.08 1.61
100 2.74 262,740,685 5,128,289 0.43 13.05
101 2.04 501,935,815 20,365,502 -3.34 -0.63
102 1.03 1,323,097,532 197,337,788 -2.23 9.25
103 0.09184 616,586,963 18,521,710 -1.9 3.24
104 0.35959 523,661,559 34,843,777 -0.07 20.07
105 0.41906 485,503,964 28,933,086 -0.83 10.01
106 0.25294 378,031,940 14,426,461 -0.46 6.24
107 0.41158 667,761,699 71,340,946 0 11.21
108 4.69 460,974,511 26,024,771 2.39 -2.01
109 0.86991 575,726,537 19,318,167 -1.15 -1.15
110 31.59 324,970,057 5,931,072 -2.39 1.8
111 0.03900 351,023,862 5,171,054 -1.54 3.93
Kaninzi

Abarhwebi ngokwelizwe