Thenga / Thengisa Lido DAO (LDO). Abarhwebi kurhwebo Lido DAO

$1.80

thenga/thengisa Lido DAO

Thenga / Thengisa Lido DAO (LDO). Abarhwebi kurhwebo Lido DAO

Urhwebo Lido DAO (LDO) kunye nezinye ii-cryptocurrensets ngomnye wabathengisi abaphambili be-crypto phezulu. Ukukhethwa komthengisi weemali, kukho iinkampani ezinokuthenjwa kuphela ezinenkonzo esemgangathweni

Lido DAO (LDO) price chart, [1 week]

Lido DAO

Utyalomali kwii-cryptocurrensets (umzekelo Lido DAO) zithandwa kakhulu kule mihla. Amaxabiso e-cryptocur lwemali akhula ngokuthe ngcembe kwaye abantu abaninzi beza kwiimarike ze-crypto yonke imihla ukuze bangaphoswa lithuba lokwenza imali ekunyukeni nasekuweni kwexabiso lemali yeemali.

Urhwebo Lido DAO kunye nezinye i-cryptocurrensets ezaziwayo kunye nezibonelelo zokunyusa kunye nabarhwebi ababalaseleyo.

List of all exchanges for LDO trading 

Ukutshintshiselana nge-crypto umthamo 1h, USD umthamo 1d, USD umthamo 1m, USD kwiwebhusayithi
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 vula
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 vula
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 vula
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 vula
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 vula
POLONIEXPOLONIEX - - - vula
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 vula
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 vula
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 vula
BitMEXBitMEX 14,329,036,905,492.24 197,403,901,713,689.7 2,054,120,513,659,246.5 vula
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 vula
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 vula
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 vula
BiboxBibox - - - vula
KorbitKorbit - - - vula
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 vula
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 vula
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 vula
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 vula
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 vula
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 vula
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 vula
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 vula
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - vula
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 vula
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 vula
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 vula
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 vula
BitrueBitrue - - - vula
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 vula
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 vula
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 vula
BilaxyBilaxy - - - vula

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

amandla

ixhomekeke ku 400:1

min idipozithi

$100

amaqonga okurhweba

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Iimpawu zokurhweba kwiTelegram / Youtube

Uncle Sam iimpawu zokurhweba

Uncle Sam signal

crypto forex

ukukala

ixesha

Intraday

ixabiso

Mahala

social networks

all coins

utshintshiselwano

iingqekembe

Lido DAO #32
rank ingqekembe ixabiso $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 66880.67 1,317,539,652,778 27,111,284,464 1.81 9.83
2 3098.10 372,150,448,900 14,883,017,236 5.22 6.17
3 1.00 111,384,906,668 55,731,352,505 0.04 0.07
4 580.75 85,710,827,156 1,556,272,474 1.79 -0.74
5 1.00 33,433,494,716 6,365,686,247 0.02 0.01
6 0.52344 28,940,622,127 933,090,814 1.39 3.68
7 0.48302 17,232,037,643 419,990,305 4.1 8.17
8 0.15465 22,321,875,175 1,120,014,253 2.98 7.11
9 0.12436 10,874,776,559 269,852,233 0.18 -1.77
11 0.71440 7,077,496,817 243,810,416 2.7 4.85
12 83.87 6,251,901,445 320,403,562 2.15 4.41
13 7.17 10,316,320,140 215,110,766 1.56 6.01
14 6.42 22,317,928,096 351,736,219 -3.6 -7.4
15 1.00 5,348,328,365 595,724,012 0 0.01
16 1.00 70,550,443 5,374,633 0.02 0.02
17 66892.76 10,401,595,309 266,801,454 1.97 9.93
18 0.0000248 14,626,352,554 475,989,786 1.93 10.02
19 37.24 14,244,757,890 534,356,426 6.72 10.79
21 1.00 510,153,256 46,508,314 0.04 0.17
22 8.65 3,382,974,215 134,929,261 2.01 0.08
23 16.26 9,545,644,553 853,579,533 3.18 19.43
24 7.51 4,498,494,618 111,754,203 3.24 5.42
25 50.09 3,005,398,482 4,580,997 1.87 0.7
26 135.11 2,491,148,330 38,398,316 0.83 2.02
27 28.80 4,237,192,987 270,413,181 5.75 8.42
28 0.10857 3,144,393,660 55,914,103 1.85 1.63
29 480.11 9,461,510,498 554,323,689 7.66 11.58
30 13.18 6,116,038,178 124,012,013 8.24 10.44
31 5.89 3,256,724,940 162,137,941 3.11 4.35
32 1.80 1,609,916,696 147,893,726 7.93 1.85
33 0.11458 4,096,261,854 125,059,761 -0.66 7.7
34 8.63 3,752,027,491 120,226,340 4.01 2.33
35 97.56 1,177,803,834 16,143,666 3.93 1.45
36 0.12560 3,337,482,677 11,036,295 1.7 0.67
38 7.97 8,779,147,388 665,781,642 -1.97 10.55
39 0.03604 2,620,596,008 50,323,183 2.85 3.24
41 0.31578 2,994,744,989 168,204,749 4.36 7.52
42 0.18616 1,518,548,673 56,721,010 6.44 1.73
43 19.55 398,266,606 6,393,378 1.61 2.14
44 2.11 3,086,138,450 209,594,138 7.15 5.61
45 40.68 1,096,457,911 22,852,363 2.1 1.85
46 1.26 760,949,657 39,630,703 4.66 3.15
48 0.84176 2,359,991,296 450,347,629 2.53 16.52
49 2.58 2,804,422,945 359,854,470 9.63 1.15
50 88.54 1,311,800,443 60,725,292 2.59 5.69
51 10.06 3,909,608,334 301,157,131 0.54 -6.86
52 0.99967 732,432,830 5,619,081 0.27 0.38
53 0.44754 1,014,006,129 64,913,101 3.16 5.01
54 9.85 944,279,632 1,422,808 3.05 -3.23
55 0.82047 924,039,681 103,665,716 2.46 3.48
56 0.94066 923,416,865 32,628,283 0.99 3.23
57 2839.26 2,627,526,141 108,966,548 6.18 5.99
58 2.23 2,231,746,161 34,666,946 3.15 8.22
59 0.43466 829,469,823 50,662,472 1.52 3.85
60 7.52 1,087,968,269 40,307,571 4.43 5.44
61 2.40 3,560,049,386 81,204,242 -2.55 11.52
62 0.22463 907,219,990 42,119,236 2.68 6.69
63 0.99869 83,639,890 819,538 -0.09 -0.08
65 0.00011 631,614,235 18,797,330 2.26 5.93
66 0.43196 524,575,735 54,822,110 3.5 1.71
67 0.04625 1,403,709,134 163,374,186 6.45 8.18
68 24.83 2,318,764,912 77,839,181 3.37 0.19
69 2388.26 440,010,673 10,895,774 0.99 1.89
70 65.47 1,289,949,864 43,590,929 4.87 5.92
72 0.18027 654,689,352 8,194,934 4.6 7.05
73 0.89783 1,353,506,136 32,984,865 3.33 3.77
74 0.12224 1,086,475,588 64,503,686 4.95 -1.53
76 0.03638 541,988,064 5,430,243 0.34 -0.94
78 0.02829 339,976,844 5,440,550 0.91 0.84
79 0.22050 720,533,706 11,837,660 4.4 3.17
80 0.67901 735,265,114 16,077,805 3.85 4.91
81 29.86 283,491,325 18,669,482 -0.31 8.03
82 0.57582 93,416,794 508,679 0.47 -5.29
83 23.52 383,961,451 46,024,515 0.64 3.33
84 4.34 343,699,070 15,408,980 4.23 1.15
86 0.0000491 967,535,055 17,327,350 3.49 6.69
87 7.96 741,790,540 6,672,605 0.71 -1.91
88 0.81058 896,227,723 19,495,692 2.21 2.83
90 29.84 352,055,534 37,194,078 1.65 2.59
91 1.31 735,241,947 10,241,288 3.42 6.08
92 0.30098 562,753,037 14,411,412 5.79 6.93
93 2.69 705,095,713 33,505,205 3.86 3.13
94 3.41 327,130,414 37,151,130 2.02 5.77
95 0.26183 357,870,716 14,052,421 4.46 6.34
97 0.02385 438,439,391 16,220,021 3.36 2.75
98 305.30 790,604,307 24,796,520 14.98 6.15
99 0.02833 1,151,795,525 10,865,253 4.72 -0.88
100 2.44 232,953,833 4,372,364 4.57 -0.63
101 2.07 507,963,120 33,611,779 3.73 1.37
102 0.98312 1,260,610,706 105,160,214 4.71 6.55
103 0.09379 629,683,825 19,292,619 7.68 8.58
104 0.32268 469,505,414 21,571,702 6.45 13.52
105 0.40439 468,504,011 24,801,168 6.84 11.04
106 0.24594 367,569,507 12,556,181 3.43 3.48
107 0.37663 606,995,638 46,227,875 3.5 2.97
108 4.69 461,370,059 44,912,304 6.38 -3.71
109 0.87077 575,500,984 16,964,575 2.32 4.23
110 30.77 316,481,310 5,181,385 0.51 -4.67
111 0.03882 349,403,551 5,414,107 3.6 2.91
Kaninzi

Abarhwebi ngokwelizwe