Hokona / Hokona Dash (DASH). Kaihokohoko mo te tauhokohoko Dash

$28.00

hoko/hoko Dash

Hokona / Hokona Dash (DASH). Kaihokohoko mo te tauhokohoko Dash

Tauhokohoko Dash (DASH) me etahi atu miihini crypto me tetahi o nga kaitautoko crypto pai rawa atu o to runga. Te kowhiri i te kaihokohoko moni, he kamupene pono anake me te kounga o te ratonga

Dash (DASH) price chart, [1 week]

Dash

Ko nga haumi i roto i nga miihini (hei tauira Dash) e tino paingia ana i enei ra. Kei te piki haere te tipu o te Cryptocurrency, a, he maha nga taangata e haere mai ana ki nga maakete crypto ia ra kia kore ai e ngaro te whai waahi ki te mahi moni mena ka piki, ka heke ranei te utu mo nga moni crypto.

Tauhokohoko Dash me etahi atu o nga miihini whakahirahira rongonui me nga painga o te whai huanga me nga kaihoko pai DASH.

List of all exchanges for DASH trading 

whakawhitinga crypto rōrahi 1h, USD rōrahi 1d, USD rōrahi 1m, USD ki te paetukutuku
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 whakatuwhera
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 whakatuwhera
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 whakatuwhera
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 whakatuwhera
HuobiHuobi - - - whakatuwhera
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 whakatuwhera
POLONIEXPOLONIEX - - - whakatuwhera
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 whakatuwhera
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 whakatuwhera
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 whakatuwhera
BitMEXBitMEX 14,329,036,905,492.24 197,403,901,713,689.7 2,054,120,513,659,246.5 whakatuwhera
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 whakatuwhera
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 whakatuwhera
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 whakatuwhera
BiboxBibox - - - whakatuwhera
CryptopiaCryptopia - - - whakatuwhera
LiquiLiqui - - - whakatuwhera
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 whakatuwhera
BTC38BTC38 - - - whakatuwhera
BleutradeBleutrade - - - whakatuwhera
IndodaxIndodax 61,341.74 1,672,216.47 30,219,455.69 whakatuwhera
TidexTidex - - 599,973,579.58 whakatuwhera
ACXACX - - - whakatuwhera
LiveCoinLiveCoin - - - whakatuwhera
BterBter - - - whakatuwhera
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 whakatuwhera
c-cexc-cex - - - whakatuwhera
Coin MateCoin Mate 34,930.03 1,709,950.76 32,490,303.12 whakatuwhera
AbucoinsAbucoins - - - whakatuwhera
SouthXchangeSouthXchange 5,259,309.71 33,660,999,752.71 20,971,352,852,389,970 whakatuwhera
BTC Trade UABTC Trade UA - - - whakatuwhera
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 whakatuwhera
KunaKuna - - - whakatuwhera
BraziliexBraziliex - - - whakatuwhera
CoingiCoingi 33,408.29 210,153.08 3,291,290.38 whakatuwhera
NovaexchangeNovaexchange - - - whakatuwhera
ZBZB - - - whakatuwhera
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 whakatuwhera
SistemkoinSistemkoin - - - whakatuwhera
RIGHTBTCRIGHTBTC - - - whakatuwhera
BitsaneBitsane - - - whakatuwhera
FreiExchangeFreiExchange - - - whakatuwhera
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 whakatuwhera
Waves Decentralized ExchangeWaves Decentralized Exchange - - - whakatuwhera
TokTokTokTok - - - whakatuwhera
BitibuBitibu - - - whakatuwhera
CoinsquareCoinsquare - - - whakatuwhera
GraviexGraviex 109.89 136,767,202,443 403,601,626,471,669,500 whakatuwhera
FatBTCFatBTC - - - whakatuwhera
STEXSTEX - - - whakatuwhera
CryptoBridgeCryptoBridge - - - whakatuwhera
iCE3XiCE3X - - - whakatuwhera
DragonEXDragonEX - - - whakatuwhera
EXXEXX - - - whakatuwhera
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 whakatuwhera
CashierestCashierest - - - whakatuwhera
BHEXBHEX - - - whakatuwhera
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 whakatuwhera
COBINHOODCOBINHOOD - - - whakatuwhera
Instant BitexInstant Bitex - - - whakatuwhera
CryptalDashCryptalDash - - - whakatuwhera
FCoinFCoin - - - whakatuwhera
BWBW - - 46,397.76 whakatuwhera
MERCATOXMERCATOX - - - whakatuwhera
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 whakatuwhera
BisqBisq - - - whakatuwhera
OceanExOceanEx 1,207,664.52 31,822,959.27 822,310,668.94 whakatuwhera
ExtStockExtStock - - - whakatuwhera
LykkeLykke 215.76 225,953.23 11,392,005.93 whakatuwhera
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 whakatuwhera
C-PatexC-Patex - - - whakatuwhera
CryptomateCryptomate - - - whakatuwhera
CoinallCoinall - - - whakatuwhera
CHAOEXCHAOEX - - - whakatuwhera
CoinsbitCoinsbit 648,178,048.61 19,936,505,926.9 1,162,185,796,838.48 whakatuwhera
BTC-AlphaBTC-Alpha - - - whakatuwhera
LiteBit.euLiteBit.eu - - - whakatuwhera
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 whakatuwhera
Cat.ExCat.Ex 305,782.14 7,376,954.94 1,555,197,390.5 whakatuwhera
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 whakatuwhera
DcoinDcoin - - - whakatuwhera
COSSCOSS - - - whakatuwhera
BitinkaBitinka - - - whakatuwhera
KoinimKoinim - - - whakatuwhera
Negocie CoinsNegocie Coins - - - whakatuwhera
StellarportStellarport - - - whakatuwhera
TradeOgreTradeOgre 19,461,201,603.13 466,074,671,818.39 187,165,175,250,258,700,000 whakatuwhera
IDAXIDAX - - - whakatuwhera
CoinBeneCoinBene - - - whakatuwhera
HadaxHadax - - - whakatuwhera
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 whakatuwhera
C2CXC2CX - - - whakatuwhera
xBTCexBTCe - - - whakatuwhera
VebitcoinVebitcoin - - - whakatuwhera
BitrabbitBitrabbit - - - whakatuwhera
KoineksKoineks - - - whakatuwhera
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 whakatuwhera
Trade SatoshiTrade Satoshi - - - whakatuwhera
CoinTigerCoinTiger - - - whakatuwhera
ExratesExrates - - - whakatuwhera
BBXBBX - - - whakatuwhera
CoindealCoindeal - - - whakatuwhera
ABCCABCC - - - whakatuwhera
BitbnsBitbns - - - whakatuwhera
SIMEXSIMEX - - - whakatuwhera
Crex24Crex24 - - - whakatuwhera
BitrueBitrue - - - whakatuwhera
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 whakatuwhera
YObitYObit 115,914,238,901.84 3,519,561,319,214.73 7,536,488,398,464.74 whakatuwhera
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 whakatuwhera
BitlishBitlish - - - whakatuwhera
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 whakatuwhera
Bit-ZBit-Z - - - whakatuwhera
ZBGZBG - - - whakatuwhera
WexNzWexNz - - - whakatuwhera

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

taumahatanga

tae atu ki 400:1

putunga min

$100

papa hokohoko

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Nga tohu hokohoko i Telegram / Youtube

Uncle Sam tohu hokohoko

Uncle Sam signal

crypto forex

whakatauranga

I roto i te ra

utu

Kore utu

whatunga pāpori

all coins

whakawhitinga

moni

Dash #90
rank moni utu $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 62542.02 1,231,952,964,604 27,989,761,858 2.46 -1.82
2 2951.31 354,496,156,614 12,979,419,548 2.26 -4.37
3 0.99958 110,800,886,321 52,378,766,480 -0.01 -0.04
4 588.37 86,835,632,956 1,582,635,864 0.12 -0.63
5 0.99991 33,109,099,879 5,422,496,282 -0.01 -0.03
6 0.50542 27,979,505,594 919,246,535 2.72 -6.86
7 0.43486 15,511,773,158 373,211,738 1.46 -4.35
8 0.14896 21,492,498,232 1,938,474,818 8.65 -5
9 0.12546 10,974,782,594 259,371,943 -0.93 5.57
11 0.65958 6,534,423,517 215,624,322 1.19 -7.41
12 80.11 5,970,257,484 326,574,502 0.45 -1.42
13 6.64 9,553,823,970 165,005,730 2.03 -7.37
14 6.97 24,202,159,598 824,261,312 1.45 18.82
15 0.99989 5,347,310,721 712,406,896 0 -0.02
16 0.99998 70,509,712 10,965,473 -0.01 -0.04
17 62615.08 9,736,430,245 252,853,355 2.64 -1.62
18 0.0000232 13,667,031,405 881,414,785 6.74 -3.55
19 32.17 12,280,179,402 370,433,921 -0.39 -13.94
21 0.99941 509,400,563 44,600,530 0.03 -0.02
22 8.34 3,258,749,421 106,344,951 0.34 -11
23 13.46 7,900,136,616 269,366,658 1.53 -7.64
24 6.94 4,156,303,398 115,576,984 0.59 -8.13
25 49.61 2,976,671,202 3,651,329 1.12 -2.34
26 135.05 2,489,793,932 46,651,115 1.31 2.38
27 26.15 3,845,063,469 220,742,090 1.56 -4.16
28 0.10376 3,003,011,298 56,907,002 1.26 -5.53
29 434.02 8,552,567,296 261,479,649 2.16 -9.37
30 11.87 5,503,131,612 131,848,223 4.59 -7.79
31 5.55 3,060,926,613 142,757,634 1.86 -8.52
32 1.65 1,469,392,683 78,089,196 -4.78 -15.56
33 0.10802 3,860,440,444 81,667,737 2.79 -4.94
34 8.13 3,525,078,356 155,687,412 0.83 -9.98
35 94.67 1,142,935,976 13,788,443 2.31 -4.15
36 0.12263 3,258,551,922 10,909,782 0.26 -6.27
38 7.15 7,694,345,223 455,246,649 6.28 -6.19
39 0.03350 2,436,263,675 46,685,320 0.79 -7.6
41 0.27379 2,596,462,100 116,511,441 3.55 -4.88
42 0.17576 1,433,151,737 47,537,256 2.24 -9.91
43 19.69 401,083,628 4,808,473 1.69 -3.88
44 2.00 2,918,694,926 119,498,038 4.83 -9.68
45 38.20 1,028,919,726 19,670,953 1.59 -4.72
46 1.17 705,769,281 38,065,957 0.77 -7.93
48 0.66939 1,876,717,834 111,793,745 0.48 -4.16
49 2.48 2,590,781,518 186,160,705 1.53 -11.26
50 81.90 1,213,357,781 66,811,615 1.04 -7.1
51 11.13 4,323,831,079 422,147,656 6.14 7.78
52 0.99625 725,125,835 7,650,563 -0.1 0.02
53 0.41463 939,441,625 64,159,184 2.1 -6.56
54 9.97 955,076,509 2,061,274 -0.33 -6.62
55 0.77962 877,705,371 122,061,793 2.75 -4.71
56 0.87802 861,922,770 32,359,030 0.72 -6.8
57 2675.53 2,476,008,698 51,010,480 0.79 -5.19
58 1.97 1,974,671,744 34,079,903 1.88 -12.7
59 0.40411 771,177,386 46,441,174 1.53 -8.16
60 6.76 977,202,094 40,440,715 0.44 -8.38
61 2.17 3,162,184,293 56,838,018 3.96 -0.1
62 0.20496 827,476,849 48,264,835 2 -5.98
63 0.99900 84,730,956 658,219 -0.03 -0.02
65 0.00010 607,880,947 23,262,303 2.83 -3.36
66 0.41085 497,681,906 45,233,608 0.63 -6.02
67 0.04090 1,241,395,988 113,681,144 3.47 -11.16
68 22.48 2,099,672,324 92,352,033 -0.44 -11.66
69 2329.06 429,103,501 8,059,994 -0.47 1.1
70 60.97 1,201,172,306 38,430,152 1.2 -5.77
72 0.16530 600,139,020 10,694,628 1.94 -8.63
73 0.84109 1,266,786,149 39,057,197 2.95 -5.52
74 0.11567 1,028,137,493 73,496,474 -3.18 -8.04
76 0.03663 509,637,389 5,373,520 -0.12 0.37
78 0.02747 329,845,682 5,824,700 -0.68 -3.53
79 0.20566 668,104,716 14,073,969 2.11 -10.13
80 0.62522 677,025,655 11,610,732 1.77 -7.84
81 29.16 276,765,581 31,354,908 3.01 14.79
82 0.60949 98,880,441 486,872 2.57 1.39
83 22.14 361,515,293 41,951,173 -1.08 -4.35
84 4.11 325,699,962 14,371,384 3.7 -4.04
86 0.0000451 888,682,126 15,977,539 3.56 -9.6
87 8.08 752,919,952 4,562,658 2.11 -1.47
88 0.76035 838,816,616 18,726,748 0.43 -7.6
90 28.00 330,137,602 35,637,266 2.7 -4.37
91 1.23 690,614,123 7,452,882 1.58 -4.67
92 0.26729 497,974,806 9,994,878 2.32 -11.88
93 2.57 673,195,753 29,698,963 1.84 -4.03
94 3.14 301,599,866 45,066,257 1.75 -5.93
95 0.24246 331,395,200 14,832,761 3.63 -5.45
97 0.02227 386,865,531 16,878,271 0.33 -8.26
98 284.61 737,028,104 10,401,410 0.8 -9.58
99 0.02723 1,103,240,300 6,628,901 -0.36 -8.59
100 2.42 231,363,167 7,112,205 2.16 1.64
101 1.95 479,315,417 30,426,615 0.31 -10.98
102 0.87779 1,125,551,156 99,911,549 2.04 -12.43
103 0.08344 560,167,030 18,055,295 3 -14.63
104 0.27648 381,494,639 19,891,629 1.81 -8.46
105 0.36352 421,069,468 23,644,020 3.89 -5.47
106 0.22668 337,843,714 27,929,850 2.69 -7.78
107 0.35263 565,181,448 46,197,963 1.01 -10.63
108 4.92 483,997,502 31,046,885 2.39 0.02
109 0.80259 529,708,401 17,894,884 -0.3 -11.59
110 31.07 319,623,907 5,538,092 -2.83 -6.1
111 0.03534 318,053,384 8,030,194 4.03 -9.57
atu

Kaihokohoko ma te whenua