Hokona / Hokona Maker (MKR). Kaihokohoko mo te tauhokohoko Maker

$2704.23

hoko/hoko Maker

Hokona / Hokona Maker (MKR). Kaihokohoko mo te tauhokohoko Maker

Tauhokohoko Maker (MKR) me etahi atu miihini crypto me tetahi o nga kaitautoko crypto pai rawa atu o to runga. Te kowhiri i te kaihokohoko moni, he kamupene pono anake me te kounga o te ratonga

Maker (MKR) price chart, [1 week]

Maker

Ko nga haumi i roto i nga miihini (hei tauira Maker) e tino paingia ana i enei ra. Kei te piki haere te tipu o te Cryptocurrency, a, he maha nga taangata e haere mai ana ki nga maakete crypto ia ra kia kore ai e ngaro te whai waahi ki te mahi moni mena ka piki, ka heke ranei te utu mo nga moni crypto.

Tauhokohoko Maker me etahi atu o nga miihini whakahirahira rongonui me nga painga o te whai huanga me nga kaihoko pai MKR.

List of all exchanges for MKR trading 

whakawhitinga crypto rōrahi 1h, USD rōrahi 1d, USD rōrahi 1m, USD ki te paetukutuku
KrakenKraken 90,353,992.26 3,194,313,389.4 69,601,180,496.36 whakatuwhera
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 whakatuwhera
Coinbase ProCoinbase Pro 78,884,758.77 1,478,102,740.34 22,867,148,390.71 whakatuwhera
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 whakatuwhera
GeminiGemini 2,463,829.41 83,701,125 2,274,562,528.5 whakatuwhera
HuobiHuobi - - - whakatuwhera
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 whakatuwhera
POLONIEXPOLONIEX - - - whakatuwhera
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 whakatuwhera
OKCoin USDOKCoin USD 4,091.13 176,935.47 291,883,001,246.92 whakatuwhera
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 whakatuwhera
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 whakatuwhera
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 whakatuwhera
Bitstamp Ltd.Bitstamp Ltd. 10,197,977.42 253,571,571.91 4,223,971,605.89 whakatuwhera
BitfinexBitfinex 47,433,631.32 570,925,519.85 12,093,006,594.9 whakatuwhera
ZondaZonda 74,353.37 4,367,998.86 53,941,880.4 whakatuwhera
UPbit KoreaUPbit Korea 12,981,098.14 623,548,363.3 12,724,526,476.89 whakatuwhera
BiboxBibox - - - whakatuwhera
EXMOEXMO 1,300,725.77 34,765,831.99 1,069,026,539.78 whakatuwhera
KorbitKorbit - - - whakatuwhera
BitsoBitso 753,339.9 33,762,854.45 738,087,388.92 whakatuwhera
Mercado BitcoinMercado Bitcoin 147,200.36 3,306,381.85 49,769,880.25 whakatuwhera
CEX.IOCEX.IO 108,325.55 3,655,384.99 61,900,913.08 whakatuwhera
Independent ReserveIndependent Reserve 393,178.93 6,817,605.86 138,472,323.92 whakatuwhera
Kraken FuturesKraken Futures 2,739,765 48,573,498 790,383,965 whakatuwhera
Switcheo NetworkSwitcheo Network - - - whakatuwhera
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 whakatuwhera
SistemkoinSistemkoin - - - whakatuwhera
DDEXDDEX - - - whakatuwhera
BitsaneBitsane - - - whakatuwhera
BitmaxBitmax 1,944,631,440.37 17,968,911,810.15 9,483,205,430,572,956 whakatuwhera
TokTokTokTok - - - whakatuwhera
GOPAXGOPAX - - - whakatuwhera
Kyber NetworkKyber Network - - - whakatuwhera
Coins ProCoins Pro - - - whakatuwhera
CoinJarCoinJar - - - whakatuwhera
EthfinexEthfinex - - - whakatuwhera
EXXEXX - - - whakatuwhera
LocalTradeLocalTrade 71,004,449.93 1,493,092,412.2 41,020,439,266.05 whakatuwhera
BHEXBHEX - - - whakatuwhera
TidebitTidebit - 59,250.24 685,357.4 whakatuwhera
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 whakatuwhera
XS2XS2 - - - whakatuwhera
CryptalDashCryptalDash - - - whakatuwhera
CryptoMarketCryptoMarket - - - whakatuwhera
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 whakatuwhera
OceanExOceanEx 1,207,664.52 31,822,959.27 822,310,668.94 whakatuwhera
LykkeLykke 215.76 225,953.23 11,392,005.93 whakatuwhera
BitcoinTradeBitcoinTrade - - - whakatuwhera
Huobi DMHuobi DM 1,779,467,495.87 23,484,196,110.89 483,887,976,359.2 whakatuwhera
C-PatexC-Patex - - - whakatuwhera
CoinallCoinall - - - whakatuwhera
BitkubBitkub 539,105,730.9 42,606,882,685.85 869,936,712,600.01 whakatuwhera
ZebpayZebpay - - - whakatuwhera
CoinsbitCoinsbit 648,178,048.61 19,936,505,926.9 1,162,185,796,838.48 whakatuwhera
BTC-AlphaBTC-Alpha - - - whakatuwhera
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 whakatuwhera
LATOKENLATOKEN 1,346,170.31 40,065,522.93 22,467,500,059,962.35 whakatuwhera
DcoinDcoin - - - whakatuwhera
COSSCOSS - - - whakatuwhera
BitinkaBitinka - - - whakatuwhera
TokenomyTokenomy - - - whakatuwhera
TradeOgreTradeOgre 19,461,201,603.13 466,074,671,818.39 187,165,175,250,258,700,000 whakatuwhera
CoinBeneCoinBene - - - whakatuwhera
HadaxHadax - - - whakatuwhera
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 whakatuwhera
AllbitAllbit - - - whakatuwhera
CoinPlaceCoinPlace - - - whakatuwhera
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 whakatuwhera
Trade SatoshiTrade Satoshi - - - whakatuwhera
Radar RelayRadar Relay - - - whakatuwhera
Trade.ioTrade.io - - - whakatuwhera
CryptologyCryptology 2,954,244.13 49,054,188.01 988,186,833.43 whakatuwhera
ABCCABCC - - - whakatuwhera
RfinexRfinex - - - whakatuwhera
BitrueBitrue - - - whakatuwhera
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 whakatuwhera
YObitYObit 115,914,238,901.84 3,519,561,319,214.73 7,536,488,398,464.74 whakatuwhera
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 whakatuwhera
Token StoreToken Store - - - whakatuwhera
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 whakatuwhera
Bit-ZBit-Z - - - whakatuwhera
BilaxyBilaxy - - - whakatuwhera

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

taumahatanga

tae atu ki 400:1

putunga min

$100

papa hokohoko

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Nga tohu hokohoko i Telegram / Youtube

Uncle Sam tohu hokohoko

Uncle Sam signal

crypto forex

whakatauranga

I roto i te ra

utu

Kore utu

whatunga pāpori

all coins

whakawhitinga

moni

Maker #57
rank moni utu $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 62656.62 1,234,214,103,859 27,762,289,497 2.98 -1.37
2 2941.90 353,366,046,076 12,161,681,829 2.35 -4.13
3 0.99941 110,781,933,465 50,955,751,748 -0.03 -0.06
4 590.69 87,178,385,901 1,498,448,237 0.54 0.36
5 0.99991 33,146,208,978 5,346,982,412 0 -0.02
6 0.50680 28,055,924,627 845,688,591 3.09 -5.56
7 0.43710 15,591,858,479 360,252,128 2.47 -2.66
8 0.15106 21,795,426,641 1,964,764,303 10.27 -3.24
9 0.12573 10,998,033,200 253,712,420 -0.26 5.95
11 0.66474 6,585,519,897 199,733,390 1.96 -5.49
12 80.30 5,984,572,198 309,834,875 0.72 -0.22
13 6.64 9,553,279,083 155,508,551 2.62 -6.69
14 7.13 24,768,124,528 800,997,615 1.48 21.93
15 0.99973 5,346,456,126 680,054,622 -0.02 -0.03
16 1.00 70,513,181 10,682,930 0 -0.04
17 62597.42 9,733,684,518 232,489,689 2.83 -1.39
18 0.0000238 14,010,824,423 929,159,934 9.68 0.51
19 32.49 12,402,831,256 356,070,261 1.17 -11.84
21 0.99861 508,993,309 44,353,258 -0.03 -0.08
22 8.40 3,284,668,731 101,509,510 1.26 -8.41
23 13.49 7,920,623,971 258,441,385 2.9 -5.6
24 6.98 4,180,365,687 107,658,133 1.35 -6.75
25 49.59 2,975,424,738 3,516,137 1.6 -1.92
26 135.96 2,506,595,722 47,546,389 3.79 5.29
27 26.15 3,845,367,735 195,542,268 2.44 -3.53
28 0.10425 3,017,238,595 51,524,062 2.64 -4.2
29 437.28 8,616,782,366 248,748,620 3 -6.83
30 11.90 5,521,505,839 125,762,031 4.8 -6.74
31 5.56 3,068,592,790 134,735,889 2.93 -6.68
32 1.66 1,480,073,580 79,385,572 -3.59 -13.65
33 0.10946 3,911,876,493 75,720,217 5.63 -1.37
34 8.22 3,565,288,839 146,968,467 3.69 -8.05
35 94.71 1,143,358,345 13,050,782 2.55 -3.48
36 0.12479 3,315,812,310 10,232,864 2.49 -4.15
38 7.33 7,890,380,686 446,947,356 11.71 -1.11
39 0.03411 2,480,316,431 44,340,207 4.12 -4.71
41 0.27813 2,637,579,157 109,819,900 5.16 -2.74
42 0.17754 1,447,684,176 43,640,014 3.43 -7.67
43 19.62 399,614,223 4,850,356 2.38 -3.77
44 2.03 2,956,899,396 118,427,206 7.4 -7.91
45 38.61 1,040,074,830 18,690,053 3.57 -3.04
46 1.17 707,307,900 36,068,452 1.39 -6.71
48 0.67271 1,886,040,350 105,900,967 0.92 -2.56
49 2.48 2,593,532,465 180,308,705 1.77 -8.98
50 82.32 1,219,471,873 61,189,923 2.03 -5.91
51 11.18 4,344,184,580 415,763,288 8.22 7.93
52 0.99607 722,505,989 7,094,929 -0.18 0.01
53 0.41708 945,000,734 60,932,896 3.35 -4.83
54 9.99 957,375,608 1,992,491 0.19 -5.12
55 0.79089 890,413,905 115,574,202 4.8 -2.05
56 0.89089 874,555,906 33,005,367 3.52 -4.48
57 2704.23 2,502,562,108 49,935,503 2 -3.21
58 2.00 1,995,708,360 29,890,817 3.86 -9.79
59 0.41016 782,709,484 44,845,221 3.46 -5.63
60 6.84 989,305,535 38,411,376 2.59 -5.87
61 2.15 3,139,142,599 54,523,029 4.63 0.99
62 0.20723 836,653,642 44,802,033 2.8 -3.06
63 0.99863 84,700,397 645,033 -0.09 -0.07
65 0.00011 613,883,818 22,484,256 4.78 -0.33
66 0.41575 503,917,515 46,205,720 2.4 -3.41
67 0.04136 1,255,203,002 109,858,070 4.28 -8.58
68 22.76 2,125,663,726 86,895,423 2.98 -8.93
69 2333.61 429,940,756 6,845,851 -0.29 1.27
70 61.86 1,218,640,426 38,266,073 3.88 -3.47
72 0.16610 603,028,503 9,520,310 3.6 -7.27
73 0.85194 1,283,119,882 38,081,511 4.88 -3.13
74 0.11669 1,037,186,508 66,338,290 -0.78 -5.04
76 0.03662 509,627,453 5,476,335 0.21 -0.02
78 0.02741 329,184,903 5,211,012 0.64 -1.58
79 0.20867 677,908,035 14,265,541 4.42 -7.04
80 0.63189 684,245,780 10,690,008 4.07 -5.76
81 28.59 271,345,131 31,424,247 1.87 13.98
82 0.60380 97,957,501 479,021 0.99 -0.96
83 22.33 364,668,523 40,827,591 2.96 -2.6
84 4.14 328,251,008 14,171,193 5.14 -1.74
86 0.0000475 935,234,995 35,075,371 9.31 -3.48
87 8.06 751,182,392 3,868,401 2.05 -1.11
88 0.77054 850,099,544 17,923,741 2.76 -5.34
90 28.11 331,520,326 34,207,042 3.69 -2.61
91 1.22 685,237,159 7,570,241 1.59 -4.6
92 0.27055 504,041,609 9,389,722 4.39 -9.58
93 2.59 678,532,773 29,502,285 2.55 -2.17
94 3.22 308,843,426 46,175,254 5 -2.4
95 0.24629 336,628,034 14,262,901 5.66 -2.86
97 0.02251 390,974,330 15,510,803 2.65 -6.19
98 284.78 737,450,250 9,941,934 1.47 -8.62
99 0.02734 1,107,565,012 6,149,277 0.77 -8.05
100 2.42 231,442,862 7,263,024 3.52 2.79
101 1.96 482,680,021 30,027,456 0.31 -8.85
102 0.88509 1,134,902,178 97,803,859 3.24 -10.89
103 0.08459 567,884,277 17,620,839 4.47 -12.01
104 0.27801 383,614,969 19,469,496 3.05 -6.74
105 0.36794 426,191,123 22,734,667 6.45 -2.17
106 0.22877 340,963,070 27,810,512 3.31 -5.35
107 0.35708 572,410,676 44,933,112 2.31 -8.22
108 4.91 483,478,085 31,358,535 3.42 0.13
109 0.80770 533,076,592 17,407,299 0.81 -9.73
110 30.92 318,036,278 5,239,286 -0.81 -5.05
111 0.03578 322,063,070 7,755,809 5.29 -7.27
atu

Kaihokohoko ma te whenua