Hokona / Hokona Klaytn (KLAY). Kaihokohoko mo te tauhokohoko Klaytn

$0.16414

hoko/hoko Klaytn

Hokona / Hokona Klaytn (KLAY). Kaihokohoko mo te tauhokohoko Klaytn

Tauhokohoko Klaytn (KLAY) me etahi atu miihini crypto me tetahi o nga kaitautoko crypto pai rawa atu o to runga. Te kowhiri i te kaihokohoko moni, he kamupene pono anake me te kounga o te ratonga

Klaytn (KLAY) price chart, [1 week]

Klaytn

Ko nga haumi i roto i nga miihini (hei tauira Klaytn) e tino paingia ana i enei ra. Kei te piki haere te tipu o te Cryptocurrency, a, he maha nga taangata e haere mai ana ki nga maakete crypto ia ra kia kore ai e ngaro te whai waahi ki te mahi moni mena ka piki, ka heke ranei te utu mo nga moni crypto.

Tauhokohoko Klaytn me etahi atu o nga miihini whakahirahira rongonui me nga painga o te whai huanga me nga kaihoko pai KLAY.

List of all exchanges for KLAY trading 

whakawhitinga crypto rōrahi 1h, USD rōrahi 1d, USD rōrahi 1m, USD ki te paetukutuku
BinanceBinance 502,824,167.29 9,090,068,510.83 188,021,668,265.13 whakatuwhera
BITHUMBBITHUMB 5,513,327.62 194,320,155.65 3,746,650,476.72 whakatuwhera
BittrexBittrex 146,814.79 3,073,349,378.36 41,831,266,224,903.31 whakatuwhera
Huobi GlobalHuobi Global 1,005,400,507.9 10,817,681,562.41 1,360,101,686,184.9 whakatuwhera
OKExOKEx 2,380,445,668.47 39,517,338,303.71 1,612,989,626,930.74 whakatuwhera
HitBTCHitBTC 19,791,120.51 484,138,429.18 15,830,480,116.63 whakatuwhera
BitMEXBitMEX 14,329,036,905,492.24 197,403,901,713,689.7 2,054,120,513,659,246.5 whakatuwhera
KucoinKucoin 49,187,724.63 33,734,801,998.95 335,758,426,170.95 whakatuwhera
KorbitKorbit - - - whakatuwhera
WazirXWazirX 64,463.08 1,644,688.63 33,818,560.43 whakatuwhera
CashierestCashierest - - - whakatuwhera
BigONEBigONE 30,223,741.45 695,329,874.08 31,059,033,373.06 whakatuwhera
BWBW - - 46,397.76 whakatuwhera
GDACGDAC 108,155.8 2,633,610.61 81,860,941.92 whakatuwhera
ZebpayZebpay - - - whakatuwhera
DigiFinexDigiFinex 1,297,889,598.74 35,576,044,616.3 1,263,421,715,269.09 whakatuwhera
DcoinDcoin - - - whakatuwhera
LBankLBank 1,299,655,579,933.51 46,787,602,132,944.59 2,877,357,285,931,114 whakatuwhera
BitMartBitMart - - 49,613,395,428,461,970 whakatuwhera
BitrueBitrue - - - whakatuwhera
BitForexBitForex 638,607,939,775.57 13,071,274,584,754.07 569,912,082,923,981.9 whakatuwhera
Gate.ioGate.io 26,476,452,860,590,824 649,168,688,929,442,600 19,254,978,731,058,377,000 whakatuwhera
IndodaxIndodax 136,607.57 10,506,027,800,979,844 1,017,454,926,642,614,100 whakatuwhera
BilaxyBilaxy - - - whakatuwhera

all brokers

AvaTrade

AvaTrade

forex cfd crypto stock options etf bond index commodity

taumahatanga

tae atu ki 400:1

putunga min

$100

papa hokohoko

  • AvaTradeGO
  • MetaTrader 4/5
  • WebTrader
  • AvaSocial
  • AvaOptions

Nga tohu hokohoko i Telegram / Youtube

Uncle Sam tohu hokohoko

Uncle Sam signal

crypto forex

whakatauranga

I roto i te ra

utu

Kore utu

whatunga pāpori

all coins

whakawhitinga

moni

Klaytn #72
rank moni utu $ market cap $ volume 24h $ % 24h % 7d
1 61762.89 1,216,618,565,305 28,787,062,500 -1.6 -3.16
2 2884.00 346,411,287,382 12,686,533,222 -2.29 -6.48
3 0.99935 110,774,902,495 57,814,170,205 -0.07 -0.05
4 564.18 83,265,128,036 1,795,670,925 -4.98 -4.73
5 0.99993 33,095,334,718 5,879,132,306 -0.01 0
6 0.50157 27,766,698,259 974,686,451 -0.96 -7.13
7 0.43196 15,408,426,188 343,779,005 -2.56 -4.4
8 0.14902 21,502,420,920 1,986,386,888 -0.76 -5.15
9 0.12491 10,926,196,270 273,496,447 -0.82 3.8
11 0.65282 6,467,467,541 263,388,498 -2.36 -8.05
12 78.83 5,875,112,626 389,598,845 -3.14 -4.08
13 6.60 9,494,222,444 165,610,178 -1.71 -8.52
14 6.63 23,044,458,027 507,398,541 -8.39 12.37
15 0.99980 5,346,822,040 808,169,877 -0.01 -0.02
16 0.99943 70,471,153 9,967,017 -0.08 -0.09
17 61590.18 9,577,062,658 214,518,679 -1.8 -3.02
18 0.0000233 13,749,018,774 1,168,858,865 -2.08 -2.14
19 31.89 12,174,620,678 473,868,261 -3.42 -13.5
21 0.99897 509,174,405 45,300,144 -0.03 -0.12
22 8.24 3,221,065,010 119,731,720 -3.25 -11.74
23 13.16 7,727,235,430 298,175,851 -2.42 -9.93
24 6.88 4,118,033,900 108,600,531 -2.74 -9.23
25 48.97 2,938,144,667 3,309,010 -1.07 -3.16
26 133.11 2,454,048,400 41,420,494 -1 0.02
27 25.51 3,750,867,623 209,684,151 -3.64 -6.74
28 0.10241 2,963,866,458 55,113,943 -2.24 -7
29 433.52 8,542,709,252 262,477,795 -1.7 -10.42
30 11.87 5,505,168,123 139,445,106 0.21 -8.54
31 5.42 2,990,796,940 161,427,071 -4.05 -10.89
32 1.66 1,477,294,733 92,739,847 -4.22 -16.4
33 0.10642 3,803,189,299 85,047,520 -2.53 -5.42
34 7.86 3,410,272,948 126,159,279 -6.73 -13.25
35 92.54 1,117,248,075 16,115,082 -2.91 -7.25
36 0.12228 3,249,216,812 9,197,502 -1.91 -5.99
38 7.06 7,600,211,205 555,541,273 -2.68 -6.61
39 0.03317 2,411,669,582 49,136,783 -1.82 -9.09
41 0.26858 2,547,008,077 111,252,079 -4.28 -7.63
42 0.17247 1,406,376,741 44,940,977 -3.14 -12.18
43 19.10 388,987,771 4,716,363 -5.15 -7.57
44 1.94 2,831,471,731 94,047,254 -4.86 -13.08
45 37.43 1,008,099,844 25,366,340 -3.13 -7.25
46 1.15 695,142,931 37,480,028 -3.12 -10.22
48 0.65030 1,823,206,553 141,061,957 -4.84 -7.4
49 2.44 2,554,289,873 202,877,243 -2.25 -11.06
50 80.91 1,198,703,051 59,687,669 -3.43 -9.46
51 10.12 3,931,131,849 651,947,062 -9.95 -4.15
52 0.99697 733,062,256 6,056,602 0.05 0.08
53 0.40989 928,693,748 66,311,968 -2.66 -7.75
54 9.62 921,706,772 1,669,234 -3.9 -8.87
55 0.76819 864,880,474 129,606,763 -1.12 -6.11
56 0.87498 858,940,773 47,725,794 -2.5 -6.98
57 2679.11 2,479,319,092 60,983,948 -1.94 -5.55
58 1.94 1,936,519,796 28,909,130 -3.72 -13.95
59 0.40488 772,647,573 45,852,180 -1.28 -8.06
60 6.69 967,348,813 35,923,927 -3.36 -9.38
61 2.06 2,999,223,928 75,052,754 -4.12 -8.94
62 0.20083 810,859,170 46,054,683 -4.46 -9.2
63 0.99863 84,306,655 639,566 -0.06 -0.08
65 0.00010 598,131,261 23,503,699 -1.93 -3.6
66 0.40940 496,267,779 86,487,263 -2.73 -6.42
67 0.03999 1,213,547,509 158,709,277 -4.41 -13.12
68 21.57 2,014,457,664 83,745,814 -5.64 -15.78
69 2335.24 430,241,452 6,605,412 0.27 1.55
70 59.81 1,178,409,871 36,296,048 -3.77 -8.41
72 0.16414 595,947,875 9,730,562 -1.98 -8.75
73 0.83001 1,250,085,651 40,365,398 -2.9 -8.25
74 0.11296 1,003,993,095 78,719,985 -5.98 -11.49
76 0.03621 503,853,889 5,132,255 -1.2 -2.76
78 0.02712 325,655,638 5,347,232 -2.57 -3.8
79 0.20312 659,853,411 13,106,671 -2.36 -10.49
80 0.62616 678,040,768 12,508,264 -1.23 -6.88
81 28.10 266,718,329 28,614,878 1.98 10.62
82 0.49099 79,655,574 254,881 -19.46 -16.57
83 22.24 363,213,897 38,994,923 0.17 -2.95
84 4.06 321,696,941 15,945,284 -1.84 -2.87
86 0.0000462 909,771,264 67,539,025 0.66 -8.27
87 8.03 748,638,995 3,591,269 -1.01 -1.9
88 0.74576 822,922,547 18,050,132 -4.42 -9.87
90 27.70 326,609,741 33,170,942 -1.51 -5.43
91 1.21 676,356,842 6,237,537 -2.6 -6.35
92 0.26069 485,666,837 11,633,677 -4.15 -12.78
93 2.50 653,459,294 35,183,200 -4.49 -7.19
94 3.12 300,071,887 47,811,085 -3.02 -7.61
95 0.24731 338,019,754 25,848,520 -0.4 -3.78
97 0.02190 380,424,808 18,457,997 -3.83 -10.31
98 274.74 711,468,515 12,516,767 -4.41 -12.62
99 0.02608 1,056,587,845 7,216,010 -5.98 -11.41
100 2.35 224,627,806 11,745,065 -2.97 -3.09
101 1.88 463,454,035 32,010,910 -5.83 -13.28
102 0.85007 1,090,000,551 109,897,944 -4.22 -16.01
103 0.08168 548,364,875 15,591,326 -3.83 -15.65
104 0.27923 385,292,942 26,235,970 -1.14 -8.35
105 0.36022 417,246,004 26,979,472 -0.3 -5.17
106 0.22547 336,050,386 32,122,150 -2.31 -8.08
107 0.34227 548,950,837 45,937,218 -7.07 -12.95
108 4.87 478,802,115 29,359,225 -0.46 -0.95
109 0.78277 516,626,821 17,008,372 -4.64 -13.01
110 30.68 315,571,625 5,407,547 -2.99 -7.47
111 0.03527 317,432,859 7,234,393 0.18 -10.4
atu

Kaihokohoko ma te whenua